| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hatje, Armin | - |
| dc.contributor.author | Gomaa, Mohamed Mohamed Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T16:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T16:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12373 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | de_DE |
| dc.subject | Contractual Efficiency | en |
| dc.subject | Value for Money | en |
| dc.subject | Financial Feasibility | de |
| dc.subject | Economic Growth and Efficiency | en |
| dc.subject | Contract Law | en |
| dc.subject | Jurisprudence | en |
| dc.subject | Comparative Law(Germany, UK, France, Egypt) | en |
| dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | de_DE |
| dc.subject.ddc | 340: Recht | de_DE |
| dc.title | The efficient PPPs contracts under the risk allocation obstacles | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-04-29 | - |
| dc.rights.cc | No license | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 86.00: Recht: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.24: Handelsrecht | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.43: Öffentliches Recht: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.47: Allgemeines Verwaltungsrecht: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.49: Verwaltungsprozessrecht | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.52: Recht des Öffentlichen Dienstes | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.65: Wirtschaftsrecht | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.67: Gewerberecht | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.70: Internationales Wirtschaftsrecht | de_DE |
| dc.subject.bcl | 86.83: Öffentliches Recht: Sonstiges | de_DE |
| dc.subject.bcl | 88.10: Öffentliche Verwaltung: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.bcl | 89.90: Außenpolitik, Internationale Politik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Public Private Partnership | de_DE |
| dc.subject.gnd | Risikomanagement | de_DE |
| dc.subject.gnd | State contract | de_DE |
| dc.subject.gnd | Wirkungsgrad | de_DE |
| dc.subject.gnd | Governance | de_DE |
| dc.subject.gnd | Investor-Staat-Streitbeilegung | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Rechtswissenschaft | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.note.extern | This dissertation was successfully defended at the Faculty of Law, University of Hamburg, on April 29, 2026. All rights for future commercial publication are reserved by the author. | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-137110 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Hatje, Armin | - |
| item.creatorGND | Gomaa, Mohamed Mohamed Mohamed | - |
| item.grantfulltext | embargo_20270107 | - |
| item.creatorOrcid | Gomaa, Mohamed Mohamed Mohamed | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | PhD Thesis | c4ca1001d2bf0557ebbe52ea0aced617 | 6.01 MB | Adobe PDF | Unter Embargo bis 7. Januar 2027 |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge