| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arck, Petra | - |
| dc.contributor.advisor | Thiele, Kristin | - |
| dc.contributor.author | Wöhrle, Ronja | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T13:19:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12378 | - |
| dc.description.abstract | As the fetus exhibits paternal genetic features immunologically foreign to the mother, a successful pregnancy requires precise adaptations of the maternal immune system. An improved maternal immune adaptation was observed in second pregnancy, along with an improved fetal outcome, if the first pregnancy went medically uneventful. These beneficial effects in second pregnancy could be attributed to an immune memory established in first pregnancy, as increased frequencies of CD4+ regulatory T (Treg) cells were detected in second pregnancy. However, T cells are also characterized by their ability to display plastic features and to transdifferentiate into other phenotypes. The impact of T cell plasticity on pregnancy and its contribution to an improved pregnancy outcome remains to be identified, especially in respect to prenatal challenges such as maternal stress perception. Using a fate mapping mouse model, CD4+ Treg cell, T helper (Th)17 cell, ExTh17 cell and regulatory Type 1 T (Tr1) cell frequencies in uterine tissue, lymph nodes and peripheral blood were analyzed by flow cytometry on different gestational days during first and secondary pregnancy to assess their plasticity during gestation. Additionally, first and second pregnancies were exposed to a prenatal sound stress model to evaluate pregnancy outcome. Th17 cells were detectable in low frequencies in first and second pregnancies. Exclusively in second pregnancy, ExTh17 cells could be detected and were observed to now display a regulatory phenotype (CD4+ Treg and Tr1). Vice versa, increased CD4+ Treg cell frequencies were confirmed in second pregnancy and approx. 2% of these cells expressed an ExTh17 cell phenotype. Interestingly, increased Tr1 cell frequencies observed in subsequent pregnancies, could not be attributed to T cell plasticity. Lastly, second pregnancy showed an improved pregnancy outcome which was not affected by intrauterine growth restriction (IUGR) in response to prenatal stress normally observed in first pregnancies. In summary, this thesis suggests that T cell plasticity might contribute to a beneficial maternal immune adaptation and an improved pregnancy outcome in subsequent pregnancies. Future studies on subsequent pregnancies should further specify plasticity of Th17 cells, aim at epigenetic changes and identify reasons for a protection from an IUGR in stress. | en |
| dc.description.abstract | Da der Fetus väterliche genetische Merkmale aufweist, die der Mutter immunologisch fremd sind, sind für eine erfolgreiche Schwangerschaft präzise Immunanpassungen unerlässlich. Bei Zweitgravidität wurde eine Verbesserung der Immunanpassung und des fetalen Ergebnisses beobachtet, sofern die erste Schwangerschaft medizinisch unauffällig verlief. Diese positiven Effekte könnten auf ein in der ersten Gravidität etabliertes Immungedächtnis zurückzuführen sein, da in der zweiten Schwangerschaft erhöhte CD4+ regulatorische FoxP3+ T (Treg)-Zellfrequenzen nachgewiesen wurden. Zusätzlich wird T-Zellen die Fähigkeit in andere Phänotypen zu transdifferenzieren zugeschrieben. Die Auswirkung von T-Zell-Plastizität auf Schwangerschaft und der Beitrag zu einem verbesserten Ergebnis muss noch ermittelt werden, insbesondere bezüglich pränataler Herausforderungen, wie maternaler Stresswahrnehmung. Anhand eines Fate-Maus-Modelles wurden CD4+ Treg-Zell-, T Helfer 17 (Th17) Zell-, ExTh17 Zell- und regulatorische Typ 1 (Tr1) Zellfrequenzen in Uterus, Lymphknoten und Blut an verschiedenen Gestationstagen bei Erst- und Zweitgebärenden mittels Durchflusszytometrie ausgewertet, um die Plastizität in der Schwangerschaft bewerten zu können. Zusätzlich wurde die Schwangerschaft Stress ausgesetzt und nach Erfolg des fetalen Ergebnisses ausgewertet. Th17-Zellen sind in niedriger Frequenz in Erst- und Zweitschwangerschaften messbar. Ausschließlich in Zweitschwangerschaften wurden ExTh17-Zellen nachgewiesen und gezeigt, dass diese einen regulatorischen Phänotypus annehmen (CD4+ Treg und Tr1). Umgekehrt, wurden erhöhte CD4+ Treg-Zellfrequenzen in zweiten Schwangerschaften bestätigt und ca. 2% dieser Zellen wiesen einen ExTh17-Zell- Phänotypen auf. Interessanterweise konnten erhöhte Tr1-Zellfrequenzen in Zweitschwangerschaften nicht auf die T-Zell-Plastizität zurückgeführt werden. Zuletzt zeigten zweite Schwangerschaften ein verbessertes fetales Ergebnis, welches nicht von intrauteriner Wachstumsretardierung (IUWR) als Reaktion auf pränatalen Stress betroffen war, wie es bei Erstgebärenden normalerweise beobachtet wird. Alles in allem, suggeriert diese Arbeit, dass T-Zell-Plastizität zu einer Verbesserung der maternalen Immunanpassung und des fetalen Erfolges in nachfolgenden Schwangerschaften beitragen könnte. Zukünftige Studien zu Zweitgravidität sollten die Plastizität von Th17-Zellen weiter spezifizieren, auf epigenetische Veränderungen abzielen und die Gründe für einen Schutz vor einer IUWR bei Stress ermitteln. | de |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Plasticity of CD4+ regulatory T cells and fate of Th17 cells in subsequent pregnancy | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-03-27 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.1038/s41467-025-61572-w | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90805-4.00013-4 | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-137527 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Wöhrle, Ronja | - |
| item.advisorGND | Arck, Petra | - |
| item.advisorGND | Thiele, Kristin | - |
| item.creatorGND | Wöhrle, Ronja | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation-Ronja-Woehrle.pdf | 0ae4010061460e97919d56661c0bd6aa | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
