| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lörz, Anne-Nina | - |
| dc.contributor.advisor | Brix, Saskia | - |
| dc.contributor.author | Kürzel, Karlotta | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T10:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12391 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.1038/s41598-025-26442-x | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1007/s12526-025-01607-z | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.3390/d15070814 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Amphipoda | en |
| dc.subject | Deep Sea | en |
| dc.subject | Benthic Fauna | en |
| dc.subject | Epimeria | en |
| dc.subject | Atlantic | en |
| dc.subject | Species Distribution Models | en |
| dc.subject | Integrative Taxonomy | en |
| dc.subject.ddc | 590: Tiere (Zoologie) | de_DE |
| dc.title | Pan-Atlantic Patterns of Mega- and Macrofaunal Biodiversity with a Focus on Benthic Amphipoda (Crustacea) | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-04-24 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.gnd | Flohkrebse | de_DE |
| dc.subject.gnd | Tiefsee | de_DE |
| dc.subject.gnd | Klimaänderung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Atlantischer Ozean <Motiv> | de_DE |
| dc.subject.gnd | Meeresboden | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Biologie | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.5285/58080F33-884C-4E13-A419-C00CF1BAB6A6 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.5281/zenodo.15396199 | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-137709 | - |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | doi: 10.5285/1c44ce99-0a0d-5f4f-e063-7086abc0ea0f | de_DE |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | https://obis.org | de_DE |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | doi: 10.1111/geb.13813 | de_DE |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | doi: 10.1111/j.1466-8238.2011.00656.x | de_DE |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Kürzel, Karlotta | - |
| item.advisorGND | Lörz, Anne-Nina | - |
| item.advisorGND | Brix, Saskia | - |
| item.creatorGND | Kürzel, Karlotta | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260219_PhD_thesis_final_stabi.pdf | ae7559933d34d9ca9b6a8649758c24ce | 105.1 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
