| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hesse, Linnea | - |
| dc.contributor.advisor | Krause, Andreas | - |
| dc.contributor.author | Engehausen, Nick | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T14:12:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T14:12:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12410 | - |
| dc.description.abstract | Die Spangeometrie, verstanden als Überbegriff für die räumliche Ausdehnung eines Holzspans in seinen drei Hauptachsen sowie seine räumliche Gestalt, stellt neben weiteren material- und prozessbedingten Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften von Spanplatten dar. Zahlreiche Studien, die in dieser kumulativen Dissertation zusammengefasst und übergreifend diskutiert werden, haben sich mit diesem Zusammenhang befasst, jedoch wird der Einfluss der Spangeometrie häufig durch methodisch bedingte Störgrößen überlagert, sodass sich in vielen Fällen keine Grundzusammenhänge ableiten lassen. Zudem werden die strukturellen Ursachen des Einflusses der Spangeometrie auf die Platteneigenschaften in bestehenden Untersuchungen häufig nicht vertiefend analysiert. Vor diesem Hintergrund bestand die übergeordnete Zielsetzung dieser Dissertation darin, den Einfluss der Spangeometrie auf die Eigenschaften von Spanplatten systematisch zu untersuchen und die zugrunde liegenden strukturellen Ursachen der beobachteten Eigenschaftsänderungen zu analysieren. Die Arbeit basiert dabei auf zwei in referierten Fachzeitschriften veröffentlichten Publikationen sowie einem zur Veröffentlichung eingereichten Manuskript. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf der Betrachtung des isolierten Einflusses der Spangröße. Die Spangröße wird in der vorliegenden Arbeit als eine aus der Siebanalyse abgeleitete Kenngröße verstanden, die eine Siebfraktion sowie die Größe der darin enthaltenen Späne über die zugehörigen Siebmaschenweiten charakterisiert. Zur Isolation des Einflusses der Spangröße wurden in den eigenen Forschungsarbeiten einschichtige Laborspanplatten mit homogenem Rohdichteprofil hergestellt, wobei für Plattentypen unterschiedlicher Spangröße die oberflächenspezifische Klebstoffmenge konstant gehalten wurde. Darüber hinaus wurde für alle Plattentypen eine einheitliche Zieldichte und -dicke gewählt. Aus der Untersuchung dieser Plattentypen lassen sich folgende Grundzusammenhänge ableiten. Mit zunehmender Spangröße nehmen die Biegefestigkeit, der Biege-Elastizitätsmodul (Biege-E-Modul) und die Querzugfestigkeit ab, während die Dickenquellung und die Wasserabsorption zunehmen. Ergänzend wurde der Einfluss der oberflächenspezifischen Klebstoffmenge untersucht, da dieser den Einfluss der Spangeometrie auf die Platteneigenschaften in vielen bestehenden Untersuchungen überlagert. Hierzu wurden nach dem zuvor beschriebenen Ansatz Laborspanplatten aus Spanmaterial derselben Siebfraktion und damit gleicher Spangröße hergestellt, bei denen ausschließlich die oberflächenspezifische Klebstoffmenge variiert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Erhöhung der oberflächenspezifischen Klebstoffmenge mit verbesserten mechanischen Eigenschaften sowie einer reduzierten Dickenquellung und Wasserabsorption einhergeht. Über die Betrachtung makroskopischer Eigenschaften hinaus werden in der vorliegenden Arbeit die strukturellen Ursachen der beobachteten Eigenschaftsänderungen analysiert. Auf Grundlage von Untersuchungen der Laborspanplatten unterschiedlicher Spangröße mittels Mikro-Computertomographie (μCT) konnte gezeigt werden, dass eine Erhöhung der Spangröße mit einer veränderten Porenstruktur einhergeht, die sich unter anderem in einer erhöhten Porosität und größeren interpartikulären Hohlräumen der betrachteten Plattentypen äußert. Anhand von Simulationen mittels der Finite-Elemente-Methode (FEM) auf Basis der aus den tomographischen Untersuchungen gewonnenen Datensätze konnte gezeigt werden, dass diese strukturellen Veränderungen zu einer stärkeren Konzentration von Spannungen führen und damit die mechanischen Eigenschaften der Platten negativ beeinflussen, was sich direkt in simulierten Elastizitäts-modulen (E-Modulen) widerspiegelte. Insgesamt leistet die vorliegende Dissertation unter Zusammenführung bestehender Untersuchungen und eigener Forschungsarbeiten einen Beitrag zum vertieften Verständnis des Zusammenhangs zwischen Spangeometrie, Materialstruktur und den daraus resultierenden Eigen-schaften von Spanplatten. | de |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.3390/fib12040032 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1007/s00107-025-02275-3 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Spangeometrie | de |
| dc.subject | Spangröße | de |
| dc.subject | Platteneigenschaften | de |
| dc.subject | Spanabmessungen | de |
| dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | de_DE |
| dc.title | Zum Einfluss der Spangeometrie auf die Eigenschaften von Spanplatten | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-04-21 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 48.46: Holz | de_DE |
| dc.subject.gnd | Spanplatte | de_DE |
| dc.subject.gnd | Holzwerkstoff | de_DE |
| dc.subject.gnd | Stoffeigenschaft | de_DE |
| dc.subject.gnd | Mechanische Eigenschaft | de_DE |
| dc.subject.gnd | Physikalische Eigenschaft | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Biologie | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-137961 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.advisorGND | Hesse, Linnea | - |
| item.advisorGND | Krause, Andreas | - |
| item.creatorOrcid | Engehausen, Nick | - |
| item.creatorGND | Engehausen, Nick | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation Engehausen 2026.pdf | 3be9a2923b884745f51d3a9489fb8cfb | 16.18 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
