| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heinemann, Axel | - |
| dc.contributor.author | Lutter, Malin Lena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T12:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T12:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12417 | - |
| dc.description.abstract | Mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus als Pandemie rückte die Erforschung der Krankheitsentität COVID-19 ab März 2020 global in den Mittelpunkt. Ähnlich wie bei früheren Coronavirus-Epidemien zeigt sich COVID-19 in schweren Fällen als Pneumonie, weshalb die CT in der klinischen Diagnostik angewendet wurde. In dieser Studie wurden 131 PMCT von COVID-19-Verstorbenen im Vergleich mit einer Kontrollgruppe von 39 PMCT SARS-CoV-2-negativer lungenerkrankter Verstorbener auf die postmortale Anwendbarkeit klinisch etablierter diagnostischer CT-Kriterien für COVID-19-Pneumonien analysiert. Bislang liegen keine größeren Vergleichsstudien dazu vor. Analog zu klinischen Kollektiven zeigt sich das radiologische Bild der COVID-19-PMCT von bilateralen Ground-glass opacities und Konsolidierungen dominiert, welche sich vor allem in dorsalen Lungenabschnitten und dem Unterlappen finden. Im Vergleich zum klinischen Kollektiv finden sich höhere mTSS-Einzelscores, weniger periphere Verteilungsmuster, mehr mediastinale Lymphadenopathien und mehr relevante Pleuraergüsse. Die klinisch als charakteristisch geltenden COVID-19-Befunde fehlen weitgehend. Zusammen mit der hohen Prävalenz schwerer Krankheitszeichen könnte dieses Fehlen auf die Darstellung meist finaler Krankheitsstadien in der PMCT zurückzuführen sein. Jedoch zeigen Subgruppenanalysen unter Ausschluss schwer betroffener Lungenabschnitte vergleichbare Ergebnisse, weshalb die Spezifität der PMCT COVID-19-Befunde im Einklang mit den klinischen Ergebnissen insgesamt gering bleibt. Auch wenn Subgruppenanalysen keine relevanten Einflüsse erkennen ließen, bleibt eine teilweise Überlagerung durch postmortale Artefakte nicht ausgeschlossen und stellt somit eine Einschränkung dieser Studie dar. Im Fall-Kontroll-Vergleich wurden ein CO-RADS von 5 und ein bilateral maximal saumartiger Pleuraerguss als diagnostisch wegweisend für eine COVID-19-PMCT identifiziert. Das Kriterium des maximal saumartigen Pleuraergusses stellt sich vor dem Hintergrund einer postmortal artifiziell möglichen Flüssigkeitszunahme im Pleuraspalt als besonders relevant heraus; der prädiktive Wert dürfte aber an ein Vergleichskollektiv von Lungenerkrankten gebunden sein. Aufgrund der hohen Konsistenz ausgeprägter, nicht nur durch postmortale Artefakte erklärbarer Befunde, zeigt sich die PMCT sensitiv für die Identifikation von Lungen-pathologien. Im forensischen Kontext kann die PMCT in pandemischen Situationen mit Lungenmanifestation als Screening-Tool sinnvoll vor Autopsien durchgeführt werden | de |
| dc.description.abstract | With the emergence of the SARS-CoV-2 virus as a pandemic, the investigation of the disease entity COVID-19 has become a global focus since March 2020. Similar to previous coronavirus epidemics, COVID-19 manifests as pneumonia in severe cases, which is why CT was used in clinical diagnostics. In this study, 131 postmortem CT scans (PMCT) of COVID-19 deceased individuals were analyzed and compared with a control group of 39 PMCT scans from SARS-CoV-2–negative, lung-diseased deceased individuals to assess the postmortem applicability of clinically established diagnostic CT criteria for COVID-19 pneumonia. To date, no larger comparative studies on this topic have been published. Consistent with clinical cohorts, the radiological appearance of COVID-19 in PMCT is dominated by bilateral ground-glass opacities and consolidations, primarily located in the dorsal lung regions and the lower lobes. In comparison to clinical cohorts, higher mTSS values, fewer peripheral distribution patterns, more mediastinal lymphadenopathies, and more relevant pleural effusions were found. Clinically characteristic COVID-19 findings are largely absent. Combined with the high prevalence of clinical signs of severe disease, this absence may be explained by the depiction of the final disease stages in PMCT. However, subgroup analyses, excluding severely affected lung sections, showed comparable results, meaning that the specificity of the PMCT COVID-19 findings remains low overall in line with clinical results. Although subgroup analyses did not reveal significant influences, partial overlap due to postmortem artifacts cannot be ruled out. This is a limitation of this study. In the control group comparison, a CO-RADS of 5 and a minor bilateral or missing pleural effusion were identified as diagnostic indicators for COVID-19 PMCT. The absence of major pleural effusions proves to be particularly valuable in the context of a possible postmortem increase in pleural space fluid; however, its predictive value is likely to be tied to a comparison cohort of lung-diseased individuals. Due to the high consistency of pronounced findings that cannot be solely explained by postmortem artifacts, PMCT demonstrates sensitivity in identifying lung pathologies. In a forensic context, PMCT can serve as an effective screening tool in pandemic situations involving lung manifestations prior to autopsies. | en |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.1007/s00194-023-00667-4 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Postmortale Computertomographie | de |
| dc.subject | Postmortale Artefakte | de |
| dc.subject | Ground-glass opacity | en |
| dc.subject | Pleuraerguss | de |
| dc.subject | Fall-Kontroll-Studie | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Pulmonale Befunde in der postmortalen Computertomographie bei COVID-19-assoziierten Todesfällen | de |
| dc.title.alternative | Pulmonary findings in postmortem computed tomography of COVID-19-related deaths | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-05-21 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.72: Rechtsmedizin | de_DE |
| dc.subject.gnd | Computertomografie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Lungenentzündung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Rechtsmedizin | de_DE |
| dc.subject.gnd | COVID-19-Pandemie | de_DE |
| dc.subject.gnd | SARS-CoV-2 | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-138093 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Lutter, Malin Lena | - |
| item.advisorGND | Heinemann, Axel | - |
| item.creatorGND | Lutter, Malin Lena | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_LutterMalin.pdf | Dissertation Malin Lutter | aa13fad7fd9c48dd138206913262fcba | 3.08 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
