| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bühling, Kai J. | - |
| dc.contributor.author | Wylenzek, Friederike Sophie | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T13:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T13:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12429 | - |
| dc.description.abstract | Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufrechterhaltung optimaler Serumspiegel von Nährstoffen und Vitaminen, sei es durch eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit frischem Obst, Gemüse und Fetten oder durch geeignete Nahrungsergänzungen, entscheidend ist für die Erhaltung einer optimalen gesundheitsbezogenen Lebensqualität und die Verringerung des Risikos für Frauen während der menopausalen Übergangsphase und nach der Menopause für chronische Erkrankungen. Es gibt bestätigte Hinweise auf die Vorteile der Ergänzung mit Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D hinsichtlich der Verbesserung von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen, neurologischen Symptomen, metabolischen Risikoprofilen und Osteoporose. Angemessene Eisenwerte verbessern klimakterische Symptome, senken das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich Herz- und Leberversagen, sowie das Risiko von Brustkrebs und Osteoporose. Die Ergänzung mit Omega-3-Fettsäuren unterstützt das Immunsystem und verbessert die kognitive Leistung sowie die Ergebnisse bei Osteoporose und Herz-Kreislauf-/zerebrovaskulären Erkrankungen. Lycopin hemmt freie Radikale, lindert oxidativen Stress, fördert die Knochengesundheit, verhindert postmenopausale Osteoporose und Bluthochdruck und verringert das Risiko bestimmter Krebsarten. Die Bedeutung und der Effekt optimaler Ernährungsgewohnheiten und Nahrungsergänzungsmittel bei menopausalen Frauen oder Frauen im menopausalen Übergang müssen jedoch weiter untersucht werden und sollten in zukünftigen Studien behandelt werden. Die Aufrechterhaltung eines optimalen täglichen Nährstoffangebots sollte als wichtiges Thema für weitere Forschungen betrachtet werden, da die Verringerung des Risikos für die Entwicklung chronischer Krankheiten auch eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen Gesundheitssystem spielt. | de |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Vitaminmangel | de |
| dc.subject | Omega-3-Fettsäuren | de |
| dc.subject | Eisenhomöostase | de |
| dc.subject | Lycopin | de |
| dc.subject | Mikronährstoffmangel | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Eine systematische Übersicht über die Auswirkungen der Ernährung und möglicher Nahrungsergänzung auf den Mangel an Vitaminkomplexen, Eisen, Omega-3-Fettsäuren und Lycopin im Zusammenhang mit einer erhöhten Morbidität bei Frauen nach der Menopause | de |
| dc.title.alternative | A systematic review of the impact of dietary intake and potential nutritional supplementation on deficiencies in vitamins, iron, omega-3 fatty acids, and lycopene, and their association with increased morbidity in postmenopausal women | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-04-01 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.97: Medizinische Spezialfächer: Sonstiges | de_DE |
| dc.subject.gnd | Menopause | de_DE |
| dc.subject.gnd | Mikronährstoff | de_DE |
| dc.subject.gnd | Diät | de_DE |
| dc.subject.gnd | Nervendegeneration | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kardiovaskuläre Krankheit | de_DE |
| dc.subject.gnd | Osteoporose | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-138278 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Wylenzek, Friederike Sophie | - |
| item.advisorGND | Bühling, Kai J. | - |
| item.creatorGND | Wylenzek, Friederike Sophie | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | be6c09705d9b276a51256ec75d776c78 | 5.19 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
