| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Beil, Frank Timo | - |
| dc.contributor.author | Häußer, Jonathan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:28:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T11:28:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12458 | - |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Die Ruptur des vorderen Kreuzbandes (VKB) ist eine häufige Verletzung im Sport und die vordere Kreuzbandplastik ist in der Regel mit einer langwierigen Rehabilitation verbunden. Die Wiederverletzungsrate kann je nach Kollektiv zwischen 3% und 49% liegen. Bei der Entscheidungsfindung für den richtigen Zeitpunkt zum Return to Sports (RTS) werden zunehmend Funktionstests herangezogen. Die optimale Zusammensetzung der Testbatterien ist allerdings noch unklar. Ziel dieser prospektiven Kohortenstudie war es daher, die Validität einer neuartigen Testbatterie für den RTS anhand der Wiederverletzungsrate zwei Jahre nach einer vordere Kreuzbandplastik zu bestimmen. Material und Methoden: Patienten, die eine vordere Kreuzbandplastik mit der Semitendinosus-Sehne erhielten, absolvierten eine standardisierte Rehabilitation und durchliefen 6 und 12 Monate nach der Operation eine neu entwickelte Testbatterie. Die Testbatterie umfasste Tests für das Gleichgewicht und die Biomechanik der unteren Extremitäten sowie Sprung- und isometrische Krafttests sowohl im Ruhezustand als auch nach Ermüdung. Ergebnisse: Von den 68 eingeschlossenen Personen kehrten 31 zum Sport zurück. Die durchschnittliche Zeit bis zum RTS betrug 14,1 Monate. Nach 12 Monaten bestanden 11 Männer die RTS-Testbatterie, jedoch keine Frau. Das entspricht einer Bestehensquote von 23,4%. Nach 2 Jahren erlitten 20,7% der Patienten eine erneute Verletzung. Es bestand kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bestehen der RTS-Testbatterie und der Wiederverletzungsrate, obwohl das Bestehen die Wahrscheinlichkeit einer Wiederverletzung tendenziell verringerte (Odd Ratio 0,46). Von den Patienten mit einem Tegner-Score ≥ 7 erlitt keiner der vier, die die RTS-Testbatterie bestanden, eine erneute Verletzung. Bei Frauen war die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Verletzung tendenziell geringer (OR 0,57). Schlussfolgerung: Aufgrund noch bestehender funktioneller Defizite waren nur wenige Sportler in dieser Studie ein Jahr nach OP bereit für die Rückkehr in den Sport. Tendenziell zeigten sich aber weniger Wiederverletzungen nach Bestehen der Testbatterie. | de |
| dc.description.abstract | Background: Rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) is a prevalent condition in sports and ACL reconstruction (ACLR) typically involves a lengthy recovery. Reinjury rates can range from 3% to 49%, with a reported overall rate of 15% for both ipsilateral and contralateral injuries. Functional test batteries are increasingly used to guide return to sport (RTS) decisions. However, the lack of consensus on RTS test components raises concerns about premature returns, as 45.5% of reinjuries occur within two months post-RTS. Therefore, the goal of the present study was to measure the predictive validity of a novel return to sports test battery based on the reinjury rate two years after anterior cruciate ligament reconstruction. Material and Methods: Patients who received ACL reconstruction with the semitendinosus tendon completed a standardized rehabilitation protocol and a test battery 6 and 12 months after surgery. The test battery included measures of balance and lower extremity biomechanics, as well as jump and isometric strength tests both in a rested and fatigued state. The primary outcome was the odds ratio of reinjury at two years as a depending on passing or failing the test battery. Secondary measures included odds ratios for reinjury for each test. Results: Of the included 68 subjects 31 returned to sports. The average time to RTS was 14.1 months. At 12 months, no women passed the RTS test battery, while 11 men did, resulting in a pass rate of 23.4%. After 2 years 20.7% of patients reported reinjuries. There was no significant association between passing the RTS test and reinjury rates, although passing tended to reduce odds of reinjury (Odd ratio 0.46). Among those with a Tegner score ≥ 7, none of the four who passed the RTS test experienced reinjury. Women had a tendency towards lower odds of reinjury (Odds ratio 0.57). Conclusion: Due to persisting functional deficits, only few athletes in this study were ready to return to sports one year after surgery. However, athletes who passed the test battery tended to experience fewer reinjuries. | en |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Return to Sport | en |
| dc.subject | Testbatterie | de |
| dc.subject | Kreuzbandplastik | de |
| dc.subject | ACL Reconstruction | en |
| dc.subject | Test Battery | en |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Validität einer neuartigen Testbatterie zur Vorhersage von Wiederverletzungen nach Rehabilitation von Kreuzbandverletzungen | de |
| dc.title.alternative | Validity of a novel return to sports test battery to predict reinjury rate after rehabilitation for ACL injuries | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-06-04 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.00: Medizin: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.bcl | 44.70: Sportmedizin | de_DE |
| dc.subject.bcl | 44.80: Unfallmedizin, Notfallmedizin | de_DE |
| dc.subject.bcl | 44.83: Rheumatologie, Orthopädie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kreuzbandplastik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Rehabilitation | de_DE |
| dc.subject.gnd | Sportmedizin | de_DE |
| dc.subject.gnd | Sport | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-138673 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Häußer, Jonathan | - |
| item.advisorGND | Beil, Frank Timo | - |
| item.creatorGND | Häußer, Jonathan | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertationsschrift_de-pub.pdf | Dissertationsschrift | 90116bcd96d646d1945d3cff137f851a | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
