| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Saugel, Bernd Christopher | - |
| dc.contributor.author | Lohr, Anneke | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T11:56:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T11:56:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12470 | - |
| dc.description.abstract | Die Sterblichkeit bei nicht-kardiochirurgischen Operationen beträgt innerhalb der ersten 30 postoperativen Tage 4%. Postoperative Sterblichkeit ist häufig Folge von postoperativen Komplikationen. Die postoperative Hypotonie ist mit postoperativen Komplikationen assoziiert und ist somit ein potenziell vermeidbarer Risikofaktor für postoperative Komplikationen. Gerade in der frühen postoperativen Phase, während des Aufenthaltes in der PACU, scheint ein erhöhtes Risiko für postoperative Hypotonie zu bestehen. Die Inzidenz, die Dauer und der Schweregrad der postoperativen Hypotonie in der PACU ist jedoch bisher unzureichend untersucht. Ziel dieser Studie war es, die Inzidenz, die Dauer und den Schweregrad der PACU-Hypotonie bei Niedrigrisiko-Patient:innen nach nicht-kardiochirurgischen Operationen mithilfe der nicht-invasiven kontinuierlichen Finger-Cuff-Methode zu ermitteln. PACU-Hypotonie wurde als MAD <65 mmHg für mindestens eine zusammenhängende Minute definiert. Der primäre Endpunkt dieser Studie war die Proportion von Patient:innen mit PACU-Hypotonie. Die Quantifizierung der Dauer und des Schweregrades der PACU-Hypotonie erfolgte mithilfe der sekundären Endpunkte, der kumulativen Dauer der PACU-Hypotonie, der Fläche unter einem MAD von 65 mmHg und des zeitgewichteten Durchschnitts für MAD <65 mmHg. Es wurden die Daten von 100 Patient:innen in dieser Studie analysiert. 13% der Patient:innen hatten eine ASA-I-Klassifikation, 73% eine ASA-II-Klassifikation und 14% eine ASA-III-Klassifikation. PACU-Hypotonie trat bei drei (3%) Patient:innen auf. Die Fläche unter einem MAD von 65 mmHg betrug 4, 4 und 2 mmHg x min und der zeitgewichtete Durchschnitt für MAD <65 mmHg 0,5, 0,3 und 0,2 mmHg. Die Inzidenz der PACU-Hypotonie bei Niedrigrisiko-Patient:innen nach nicht-kardiochirurgischen Operationen fiel gering aus und war von moderatem Schweregrad. Die niedrige Inzidenz der PACU-Hypotonie kann durch ein insgesamt geringeres patient:innenspezifisches und operationsspezifisches Risiko in der Studienpopulation erklärt werden. Die Studienergebnisse sind somit nicht auf Patient:innen mit höherem Ausgangsrisiko oder nach Operationen mit höherem Operationsrisiko übertragbar. Weitere Studien sind nötig, um die Inzidenz der PACU-Hypotonie bei Patient:innen mit höherem Ausgangsrisiko und nach Operationen mit höherem Operationsrisiko zu ermitteln. | de |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | post-anesthesia care unit | de |
| dc.subject | nicht-invasive kontinuierliche Blutdruckmessung | de |
| dc.subject | Finger-Cuff | de |
| dc.subject | postoperative Hypotonie | de |
| dc.subject | Oberarmmanschette | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Post-Anesthesia Care Unit Hypotonie bei Niedrigrisiko-Patient:innen nach nicht-kardiochirurgischen Operationen | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-05-20 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.00: Medizin: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.bcl | 44.66: Anästhesiologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Blutdruckmessung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Postoperative Phase | de_DE |
| dc.subject.gnd | Anästhesiologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hypotonie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Aufwachstation | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1007/s10877-024-01176-9 | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-138823 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Lohr, Anneke | - |
| item.advisorGND | Saugel, Bernd Christopher | - |
| item.creatorGND | Lohr, Anneke | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation250626.pdf | dbe37dff3a3ae4d324b5721557a3cb78 | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
