| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schmelcher, Peter | - |
| dc.contributor.author | Becker, André | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:24:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T12:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12494 | - |
| dc.description.abstract | Ultrakalte Quantengase stellen eine vielseitige und hochgradig kontrollierbare Plattform zur Untersuchung korrelierter Quantensysteme dar, da sich Wechselwirkungen, Dimensionalität, äußeres Fallenpotential sowie Nichtgleichgewichtsprotokolle, etwa durch plötzliche Variationen der Wechselwirkungsstärke oder der Lage des Fremdatompotentials, mit hoher Präzision einstellen lassen. Insbesondere eindimensionale Systeme sind hierfür prädestiniert, da Korrelationseffekte verstärkt auftreten. Gleichzeitig bleibt die zugrunde liegende Vielteilchendynamik einer mikroskopischen theoretischen und experimentellen Untersuchung zugänglich. Die vorliegende Dissertation widmet sich daher endlichen ultrakalten Systemen in einer Dimension, mit besonderem Schwerpunkt auf der Physik eines einzelnen Fremdatoms, nichtadiabatischen Effekten und kurzzeitiger getriebener Dynamik. Der erste Teil der Dissertation untersucht ein fermionisches Fremdatomproblem mit Massenungleichgewicht, bei dem ein schweres fermionisches Fremdatom in ein harmonisch gefangenes ultrakaltes Fermigas eingebettet ist. Im Sinne der Born-Oppenheimer-Näherung führen wir eine adiabatische Born-Oppenheimer-artige Beschreibung ein und untersuchen systematisch die Gültigkeitsgrenzen der adiabatischen Näherung sowie den Zusammenbruch dieses effektiven Bildes. Durch die Kombination eines Multikanal-Born-Oppenheimer-Ansatzes mit vollständig korrelierten ab initio-Simulationen auf Basis der Multi-Layer Multi-Configuration Time-Dependent Hartree-Methode für atomare Mischungen zeigen wir, dass trotz großer Massenungleichheit nicht vernachlässigbare nichtadiabatische Beiträge eine wesentliche Rolle spielen. Diese Effekte äußern sich in Ableitungskopplungen, geometrischen Born-Huang-Korrekturen sowie in einer Umstrukturierung der effektiven adiabatischen Potentiallandschaft des Fremdatoms, die sich im Sinne einer Pseudo-Jahn-Teller-Physik interpretieren lässt. Insbesondere lässt sich dieser Mechanismus in einem erweiterten Parameterraum anschaulich machen, indem die inverse Wechselwirkungsstärke als synthetische Koordinate aufgefasst wird. Diese Beschreibung des Parameterraums führt zur Darstellung konischer Schnittstrukturen und verdeutlicht dabei das Auftreten Pseudo-Jahn-Teller-artiger Effekte in ultrakalten fermionischen Systemen sowie deren Verbindung mit dem konventionellen Jahn-Teller-Effekt. Im zweiten Teil werden diese Ergebnisse auf das dynamische Regime erweitert, wodurch ein möglicher direkter experimenteller Zugang zur Untersuchung des Pseudo-Jahn-Teller-Effekts ermöglicht wird. Ausgehend von demselben Fremdatom-Fermi-Bad-System betrachten wir ein anfänglich verschobenes Fallenpotential des Fremdatoms, das anschließend plötzlich in das Fallenzentrum zurückversetzt wird, und untersuchen die resultierende Echtzeitdynamik. Die daraus entstehende Bewegung sondiert die gekoppelte adiabatische Landschaft und zeigt, wie der pseudo-Jahn-Teller-Mechanismus deutliche dynamische Merkmale im Einteilchenpotential des Fremdatoms und des Fermi-Bads hinterlässt. Mit der Wechselwirkungsstärke und der anfänglichen Auslenkung als zentralen Kontrollparametern weist die Dynamik des Fremdatoms Tendenzen zur Selbstlokalisierung, oszillatorische Bewegung sowie ausgeprägte nichtadiabatische Kanaltransfers auf, die sich in der Besetzungsdynamik der Potentialenergiekurven widerspiegeln. Charakteristische Merkmale dieses Populationstransfers lassen sich bereits auf der Ebene einer effektiven Einteilchenbeschreibung identifizieren. In diesem Sinne stellt die dynamische Untersuchung eine unmittelbare Fortsetzung der Grundzustandsanalyse dar und eröffnet einen konkreten Weg, den Pseudo-Jahn-Teller-Effekt in ultrakalten Atomsystemen zu untersuchen. Insgesamt unterstreichen diese Ergebnisse das Potenzial ultrakalter Quantengase zur Realisierung und Untersuchung von Phänomenen, die aus der Molekülphysik bekannt sind. Der dritte Teil widmet sich Nichtgleichgewichts-Core-Hole-Anregungen in einem gefangenen eindimensionalen fermionischen Wenigteilchensystem, das wiederum aus einem spinpolarisierten Fermibad und einem einzelnen schweren Fremdatom besteht. Durch die kontrollierte Präparation einer Teilchen-Loch-Konfiguration im Bad und das plötzliche Einschalten der Wechselwirkung zwischen Fremdatom und Bad realisieren wir das Core-Hole-Problem in einem gequenchten ultrakalten Atomsystem. Insbesondere zeigen wir, dass die Dynamik nach dem Quench durch das Zusammenspiel von Wechselwirkungsstärke, der Stärke des Fallenpotentials des Fremdatoms, dem Massenungleichgewicht und der Lage des Lochs innerhalb des Fermi-Sees bestimmt wird. Abhängig von der Anfangskonfiguration zeigt die resultierende Dynamik Mischungs- und Entmischungsprozesse zwischen Fremdatom und Bad, einen deutlichen Aufbau von Vielteilchenverschränkung sowie insbesondere eine deutlich erhöhte dynamische Stabilität tiefer Core-Holes gegenüber dem Wiederauffüllen im Vergleich zu Löchern im Zentrum des Fermi-Bads oder am Rand des Fermi-Sees. Der letzte Teil der Dissertation behandelt die kurzzeitig getriebene Dynamik in Form der Kapitza-Dirac-Streuung. Hierbei wird ein harmonisch gefangenes wechselwirkendes Zweiteilchensystem gepulsten optischen Gitterpotenzialen ausgesetzt, wodurch wir die charakteristische Umverteilung der Population auf verschiedene Impulsmoden analysieren und die Gültigkeit impulsiver Kurzpulsbeschreibungen untersuchen können. Durch den Vergleich näherungsweiser analytischer Beschreibungen mit einer numerisch exakten Vorgehensweise identifizieren wir die Parameterbereiche, in denen vereinfachte, effektive beugungsbasierte Beschreibungen verlässlich bleiben, und klären die Rolle der Wechselwirkung in der exakten Dynamik. Auf diese Weise bietet das Zweiteilchensystem einen besonders zugänglichen Zugang zum Verständnis des Einflusses von Wechselwirkungen auf die Kapitza-Dirac-Streuung. Zusammengenommen folgen die in dieser Dissertation versammelten Arbeiten einem gemeinsamen Leitmotiv: dem kontrollierten Vergleich zwischen reduzierten effektiven Beschreibungen und vollständig korrelierten mikroskopischen Rechnungen. Auf diese Weise trägt die Dissertation zum Verständnis bei, unter welchen Bedingungen intuitive effektive Modelle in eindimensionalen ultrakalten Quantensystemen gültig bleiben und ab welchem Punkt korrelierte Vielteilchenphysik, nichtadiabatische Kopplungen und geometrische Mechanismen wesentlich werden und nicht mehr vernachlässigt werden können, um die vorherrschenden physikalischen Effekte zu beschreiben. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, wie ultrakalte atomare Systeme genutzt werden können, um Konzepte zu simulieren und zu untersuchen, die traditionell aus der Molekül- und Festkörperphysik stammen. | de |
| dc.description.abstract | Ultracold quantum gases provide a highly controllable platform for studying correlated quantum matter. Interactions, dimensionality, trapping confinement, and nonequilibrium protocols can be tuned with high precision, making these systems well-suited for testing microscopic descriptions of quantum dynamics. In particular, one-dimensional systems enhance correlation effects while keeping the underlying many-body dynamics accessible to detailed theoretical and experimental investigation. This thesis studies finite ultracold systems in one dimension, with an emphasis on impurity physics, nonadiabatic effects, and short-time driven dynamics. The first part of the thesis investigates a mass-imbalanced fermionic impurity problem in which a heavy fermionic impurity is immersed in a harmonically confined ultracold Fermi gas. Motivated by the Born-Oppenheimer approximation, we introduce an adiabatic Born-Oppenheimer-type description and systematically explore the limits of validity of the adiabatic approximation and the breakdown of this effective picture. By combining a multichannel Born-Oppenheimer approach with fully correlated ab initio simulations based on the multi-layer multi-configuration time-dependent Hartree method for atomic mixtures, we show that nonadiabatic contributions remain important despite the large mass imbalance. These effects become manifest through derivative couplings, geometric Born-Huang corrections, and a restructuring of the effective adiabatic impurity landscape, which can be interpreted in terms of pseudo Jahn-Teller physics. In particular, this mechanism can be visualized in an enlarged parameter space by considering the inverse interaction strength as a synthetic coordinate. This viewpoint reveals conical-intersection-like structures, thereby demonstrating the emergence of pseudo Jahn-Teller physics in ultracold fermionic systems and clarifying its connection to the conventional Jahn-Teller effect. In the second part, these findings are extended to the dynamical regime, thereby providing a direct probe of the pseudo Jahn-Teller effect. Starting from the same impurity-Fermi-bath setting, we consider an initially displaced impurity-trapping potential, then quench it back to the trap center, and study the resulting real-time response. The ensuing motion probes the coupled adiabatic landscape and reveals how the structure of the potential-energy curves gives rise to dynamical signatures of the pseudo Jahn-Teller mechanism. With the interaction strength and initial displacement as key control parameters, the impurity dynamics exhibit self-trapping tendencies, oscillatory motion, and pronounced nonadiabatic channel transfer, which becomes visible in the occupation dynamics of the potential-energy curves. We identify characteristic benchmarks for this population transfer already within an effective one-body description. In this sense, the dynamical study directly continues the ground-state analysis and establishes a concrete path for probing pseudo Jahn-Teller physics in ultracold-atom systems. Together, these findings highlight the potential of ultracold quantum gases for studying phenomena inspired by molecular physics. The third part focuses on nonequilibrium core-hole excitations in a trapped, one-dimensional fermionic few-body system comprising a spin-polarized Fermi bath coupled to a single heavy impurity. By preparing the bath in a controlled particle-hole configuration and suddenly switching on the impurity-bath interaction, we realize a quench-induced analog of the core-hole problem in an ultracold-atom setting. In particular, we demonstrate that the interplay of interaction strength, impurity confinement, mass imbalance, and the position of the hole within the Fermi sea governs the post-quench response. Depending on the initial configuration, the resulting dynamics exhibit impurity-bath mixing and demixing, a substantial buildup of many-body entanglement, and, most importantly, markedly different dynamical stability of deep core holes against refilling compared to bulk or edge vacancies. The final part of the thesis addresses short-time driven dynamics in the form of Kapitza-Dirac scattering. Here, a harmonically trapped interacting two-body system is exposed to pulsed optical-lattice potentials, allowing us to analyze the characteristic redistribution of population among momentum modes and assess the validity of impulsive, short-pulse descriptions. By comparing approximate analytical models with a numerically exact few-body approach, we identify parameter regimes in which simplified diffraction-based descriptions remain reliable and clarify the roles of interactions and confinement in the exact response. In this way, the two-body setting provides a particularly transparent framework for understanding the impact of interactions on Kapitza-Dirac scattering. Taken together, the works collected in this thesis share a common theme: the controlled comparison between reduced effective descriptions and fully correlated microscopic calculations. In this way, the thesis contributes to understanding when intuitive, effective models remain valid in one-dimensional ultracold quantum systems and when genuinely correlated many-body physics, nonadiabatic couplings, and geometric mechanisms become essential. More broadly, the results demonstrate how ultracold atomic systems can emulate and probe concepts traditionally associated with molecular and condensed-matter physics. | en |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1103/2fr6-b59y | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013257 | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1103/rdsn-stlq | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.23785 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Nichtgleichgewichtsdynamik | de |
| dc.subject | Wenigteilchenphysik | de |
| dc.subject | Impurity Systems | en |
| dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
| dc.title | Nonadiabatic and Driven Dynamics in Interacting One-Dimensional Ultracold Fermionic Mixtures | en |
| dc.title.alternative | Nichtadiabatische und getriebene Dynamik wechselwirkender eindimensionaler ultrakalter Fermionenmischungen | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-07-03 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 33.23: Quantenphysik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Vielteilchentheorie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Born-Oppenheimer-Näherung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Dynamik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Jahn-Teller-Effekt | de_DE |
| dc.subject.gnd | Fermionensystem | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-139178 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Becker, André | - |
| item.advisorGND | Schmelcher, Peter | - |
| item.creatorGND | Becker, André | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thesis-A_Becker.pdf | 2f39b9cf6371d7c46cf15e5963522799 | 9.39 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
