| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parak, Wolgang J. | - |
| dc.contributor.author | Schulz, Florian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T10:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T10:26:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12519 | - |
| dc.description.abstract | This habilitation provides an overview of the research on plasmonic nanoparticles with nine selected publications of the author. It covers the surface chemistry of gold nanoparticles, investigations of structure and dynamics with small-angle X-ray-scattering, and the self-assembly of plasmonic nanoparticles into thin-film supercrystals. | en |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.1039/c6nr00607h | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1021/acs.langmuir.6b01704 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1021/acs.jpcc.2c05415 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1021/acs.jpclett.8b02145 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1002/admi.202000919 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1002/agt2.483 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1038/s41467-020-17632-4 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1038/s41586-020-2508-1 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1038/s41929-023-01053-9 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Kolloidchemie | de |
| dc.subject.ddc | 540: Chemie | de_DE |
| dc.title | Synthesis, Surface Chemistry and Assembly of Plasmonic Nanoparticles towards New Optical Materials | en |
| dc.title.alternative | Synthese, Oberflächenchemie und Selbstanordnung plasmonischer Nanopartikel für neuartige optische Materialien | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-05-21 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 35.22: Physikalische Chemie: Sonstiges | de_DE |
| dc.subject.gnd | Nanopartikel | de_DE |
| dc.subject.gnd | Plasmonik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Polymere | de_DE |
| dc.subject.gnd | Röntgenstreuung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Gold | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kristallisation | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | habilitation | de_DE |
| tuhh.type.opus | Habilitation | - |
| thesis.grantor.department | Chemie | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-139482 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Schulz, Florian | - |
| item.advisorGND | Parak, Wolgang J. | - |
| item.creatorGND | Schulz, Florian | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Habil_Schulz_Korr_Version2_.pdf | Habilitation Florian Schulz | 4c9073da70948a3064097457c8288fb5 | 28.38 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
