| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heise, Arne | - |
| dc.contributor.advisor | Toporowski, Jan | - |
| dc.contributor.author | Lampe, Florian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T08:02:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T08:02:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12571 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | de_DE |
| dc.subject | WAEMU | en |
| dc.subject | CFA franc | en |
| dc.subject | Post-Keynesianism | en |
| dc.subject | International currency hierarchy | en |
| dc.subject | Monetary policy autonomy | en |
| dc.subject | Development economics | en |
| dc.subject | Exchange rate theory | en |
| dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | de_DE |
| dc.title | Three Essays on the Exchange Rate Regime and Monetary Policy of the West African Economic and Monetary Union: A Post-Keynesian Perspective | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-06-22 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 83.44: Währung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Internationale Währungspolitik | de_DE |
| dc.subject.gnd | CFA-Franc | de_DE |
| dc.subject.gnd | Liquiditätspräferenztheorie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Postkolonialismus | de_DE |
| dc.subject.gnd | Entwicklungsökonomie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Geldpolitik | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Andere | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-140199 | - |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | de_DE |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | https://databank.worldbank.org/source/joint-external-debt-hub | de_DE |
| datacite.relation.IsDerivedFrom | https://dataportal.opendataforafrica.org/nbyenxf/afdb-socio-economic-database-1960-2026 | de_DE |
| item.creatorGND | Lampe, Florian | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Heise, Arne | - |
| item.advisorGND | Toporowski, Jan | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Lampe, Florian | - |
| item.grantfulltext | embargo_20280828 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | Kumulative Dissertation_Florian Lampe | 835ec5675553adf348bb4c98e8075219 | 1.24 MB | Adobe PDF | Unter Embargo bis 28. August 2028 |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge