| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kluge, Stefan | - |
| dc.contributor.author | Haar, Markus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T12:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T12:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12581 | - |
| dc.description.abstract | In dieser retrospektiven Kohorte von 1.422 ICU-Patient:innen ≥90 Jahre war invasive Beatmung (IV) häufig und mit deutlich höherer ICU- und Krankenhausmortalität assoziiert. Die Gesamtsterblichkeit war hoch (kumulative Sterblichkeitswahrscheinlichkeit 50,4% nach 6 Monaten und 59,4% nach 12 Monaten) und lag bei Patient:innen mit IV höher als ohne IV (12 Monate: 73,2% vs. 53,4%). Entscheidend war jedoch die Dauer der IV: Eine Beatmung >72 Stunden identifizierte konsistent eine Hochrisikogruppe mit sehr ungünstiger Prognose. Zusammen mit erhöhtem Laktat, hohen SOFA-Scores und hoher Komorbidität ergeben sich pragmatische Marker, die früh im Verlauf verfügbar sind. Klinisch unterstützen die Daten, IV – insbesondere fehlende Entwöhnung innerhalb von 72 Stunden – als Anlass für frühe, strukturierte und patientenzentrierte Therapiezielgespräche und ggf. zeitlich begrenzte ICU-Therapieversuche zu nutzen. Aufgrund des Beobachtungsdesigns und fehlender geriatrischer Kernvariablen sind die Befunde als Prognosesignale zu verstehen und belegen keine Kausalität der IV für Mortalität. | de |
| dc.description.abstract | In this retrospective cohort of 1,422 ICU patients aged ≥90 years, invasive ventilation (IV) was common and associated with substantially higher ICU and hospi-tal mortality. Overall mortality was high (cumulative mortality risk 50.4% at 6 months and 59.4% at 12 months) and was higher in patients who received IV than in those never ventilated (12 months: 73.2% vs 53.4%). The key discriminator, however, was duration: IV persisting beyond 72 hours consistently identified a subgroup with very poor prognosis. Together with elevated lactate, high SOFA scores, and greater comorbidity burden, these findings provide pragmatic early markers that can support clinical decision-making. Clinically, the results support using IV – particularly failure to achieve liberation within 72 hours – as a trigger for early, structured, patient-centred goals-of-care discussions and consideration of time-limited ICU trials. Given the observational design and missing geriatric variables, these associations should be interpreted as prognostic signals rather than evidence that IV itself causes excess mortality. | en |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Invasive ventilation | en |
| dc.subject | Nonagenarians | en |
| dc.subject | Intensive care unit | en |
| dc.subject | Long-term mortality | en |
| dc.subject | Ventilation duration | en |
| dc.subject | Prognostic factors | en |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Invasive Ventilation and Mortality in Critically Ill Nonagenarians: A Retrospective Cohort Study | en |
| dc.title.alternative | Invasive Beatmung und Mortalität bei kritisch kranken über 90-Jährigen: Eine retrospektive Kohortenstudie | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-08-05 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.69: Intensivmedizin | de_DE |
| dc.subject.gnd | Künstliche Beatmung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Intensivmedizin | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hohes Alter | de_DE |
| dc.subject.gnd | Sterblichkeit | de_DE |
| dc.subject.gnd | Langfristige Prognose | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kohortenanalyse | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | Im Rahmen meiner Dissertation sind eigene Forschungsdaten in Form eines retrospektiv erstellten und ausgewerteten Datensatzes entstanden. Die zugrunde liegenden klinischen Patientendaten stammen aus dem elektronischen Krankenhausinformationssystem des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und wurden durch Mortalitätsdaten aus einem Registerabgleich ergänzt. Aufgrund des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht wurden die Forschungsdaten nicht öffentlich zugänglich gemacht und besitzen keinen Persistent Identifier. | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-140331 | - |
| item.creatorGND | Haar, Markus | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Kluge, Stefan | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Haar, Markus | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Markus Haar_26022026_.pdf | d7c839dbfa115d6a76463678867ac42f | 6.55 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
