| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cavalleri, Andrea | - |
| dc.contributor.author | Zhu, Yaozheng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T09:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T09:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12619 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
| dc.title | Identifying New Mechanisms of Light-Induced Chirality in BPO4 | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-09-18 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 33.60: Kondensierte Materie: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.gnd | Optische Aktivität | de_DE |
| dc.subject.gnd | Phonon | de_DE |
| dc.subject.gnd | Nichtlineare Optik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Festkörperphysik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Axiale Chiralität | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-140872 | - |
| item.creatorGND | Zhu, Yaozheng | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Cavalleri, Andrea | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Zhu, Yaozheng | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| main-pdf-unsigned-library.pdf | b231f85a3a5740bfc17cb46534a0ff2d | 27.48 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
