| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mihailova, Boriana | - |
| dc.contributor.advisor | Boffa Ballaran, Tiziana | - |
| dc.contributor.author | Rösche, Constanze | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T13:28:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T13:28:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12631 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.1103/PhysRevB.108.094110 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1038/s41598-024-69313-7 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1103/p74j-3j8p | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | de_DE |
| dc.title | Multi-scale structural response of the lead-free perovskite-type ferroelectric solid solution (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xBaTiO3 to high pressures | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-11-10 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.gnd | Perowskit | de_DE |
| dc.subject.gnd | Raman-Spektroskopie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Röntgenbeugung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hochdruck | de_DE |
| dc.subject.gnd | Ferroelektrikum | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kristallstruktur | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-140781 | - |
| item.creatorGND | Rösche, Constanze | - |
| item.advisorGND | Mihailova, Boriana | - |
| item.advisorGND | Boffa Ballaran, Tiziana | - |
| item.creatorOrcid | Rösche, Constanze | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_CRoesche2025.pdf | 3e341157b979824dbf4adfdd0f3c42f8 | 73.53 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
39
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 30.10.2026
Download(s)
13
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 30.10.2026
Werkzeuge
