| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schlünzen, K. Heinke (Prof. Dr.) | |
| dc.contributor.author | Meyer, Elke Magda Inge | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:17:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-19T12:17:45Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/1380 | - |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Aerosol | de |
| dc.subject | Stickstoff | de |
| dc.subject | Deposition | de |
| dc.subject | mesoskaliges Chemietransportmodell | de |
| dc.subject | Nordsee | de |
| dc.subject | Aerosol | en |
| dc.subject | nitrogen | en |
| dc.subject | deposition | en |
| dc.subject | chemistry transport model | en |
| dc.subject | North Sea | en |
| dc.subject.ddc | 550 Geowissenschaften | |
| dc.title | Die Bedeutung atmosphärischer Prozesse für den Stickstoffeintrag in Küstengewässer | de |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2006-02-10 | |
| dc.rights.cc | No license | |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.bcl | 38.81 Atmosphäre | |
| dc.subject.bcl | 38.90 Ozeanologie, Ozeanographie | |
| dc.subject.bcl | 43.12 Umweltchemie | |
| dc.subject.bcl | 43.50 Umweltbelastungen | |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | |
| tuhh.opus.id | 2939 | |
| tuhh.opus.datecreation | 2006-06-14 | |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Geowissenschaften | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.gvk.ppn | 519690567 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-29395 | |
| item.creatorOrcid | Meyer, Elke Magda Inge | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Meyer, Elke Magda Inge | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Schlünzen, K. Heinke (Prof. Dr.) | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| diss_abstract.pdf | ac8ac7c703079d838a1e4426c297ef29 | 19.08 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| diss_zusammenfassung.pdf | b6eec3ef029102b68e92a384a8bb4325 | 20.45 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen | |
| ZMK-A38_Elke_Meyer.pdf | d2aa235afd3fcab2ba5fd2a58c0642b4 | 9.32 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
445
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 28.10.2025
Download(s)
227
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 28.10.2025
Werkzeuge


