| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zeumer, Hermann (Prof. Dr.) | |
| dc.contributor.author | Nietz, Sarah Lena | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:20:29Z | - | 
| dc.date.available | 2020-10-19T12:20:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/1886 | - | 
| dc.language.iso | de | de | 
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | MR-Spektroskopie zur Differenzierung von Grad II und Grad III Gliomen | de | 
| dc.title.alternative | Differentiation of Grade II and Grade III Giloma in MR-Spectroscopy | en | 
| dc.type | doctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2007-10-17 | |
| dc.rights.cc | No license | |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.bcl | 44.64 Radiologie | |
| dc.type.casrai | Dissertation | - | 
| dc.type.dini | doctoralThesis | - | 
| dc.type.driver | doctoralThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | |
| tuhh.opus.id | 3455 | |
| tuhh.opus.datecreation | 2007-10-24 | |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - | 
| thesis.grantor.department | Medizin | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 558581889 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-34556 | |
| item.creatorOrcid | Nietz, Sarah Lena | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.creatorGND | Nietz, Sarah Lena | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | other | - | 
| item.advisorGND | Zeumer, Hermann (Prof. Dr.) | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doktorarbeit.pdf | a64d8cf4114b2b6a920f0bfbbe3e1c20 | 427.44 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen  | 
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
                Info
            
            Seitenansichten
369
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am 04.11.2025
                                
                            Download(s)
394
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am 04.11.2025
                                
                            
                Werkzeuge
            
            