
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bieback, Karl-Jürgen (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Weberling, Anja | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:24:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/2627 | - |
dc.description.abstract | Thema dieser Arbeit ist die Organisation und Produktion von Leistungen der Arbeitsförderung unter den Bedingungen Neuer Steuerung. Es handelt sich um eine explorative empirische Studie, die von der Frage geleitet ist, wie arbeitsmarktpolitische Steuerungsvorgaben durch die damit beauftragten Instanzen und Professionellen aufgenommen, verarbeitet und bewältigt werden. Dazu wurden Ende 2004 insgesamt 23 Fachkräfte, die mit Adressat/innen der Ar-beitsförderung arbeiten, zu Vorgaben und Anforderungen in ihrem Arbeitsalltag und zu ihrem Selbstverständnis qualitativ befragt. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sind bislang kaum erforscht und erst im Zuge der aktuellen sozial- und arbeitsmarktpolitischen Reformen stärker ins Blickfeld der Analyse gerückt. Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Betrachtung der Arbeitsförderung als Soziale Dienstleistung und die Debatte um den Einfluss Neuer Steuerung: Einerseits sind Soziale Dienstleistungen nur bedingt von außen steuerbar, andererseits wird den Instrumenten Neuer Steuerung ein beträchtliches Potenzial zugeschrieben, die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der beauftragten Fachkräfte einzuengen oder sogar aufzuheben und die Bedeutung dessen, was als ‚gute Arbeit‘ gilt, zu verschieben. Am Beispiel der vermittlungsorientierten Steuerung im Hamburger Zweiten Arbeitsmarkt Ende 2004 geht die Arbeit der Frage nach, in welcher Weise der Vermittlungsauftrag an die Träger in der Aufgabenstellung und der Aufgabenwahrnehmung der befragten Fachkräfte umgesetzt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz enger Ergebnis- und Kostenvorgaben sowohl auf der organisatorischen Ebene als auch auf der Ebene der Aufgabenwahrnehmung durch die Fachkräfte eine erhebliche Varianz in der Umsetzung des Vermittlungsauftrages bestand. Neben der Rekonstruktion von zwei organisatorischen Grundmodellen macht die Arbeit den Vorschlag, die vier Typen Beratung, Begleitung, Agentur und Fürsorge als mögliche Aneignungsweisen der Vermittlungsaufgabe zu unterscheiden. Die Typen betreffen grundlegende Elemente des Ar-beitsbündnisses zwischen Fachkräften und Adressat/innen wie das Adressatenbild, Partizipations- und Handlungsformen in der Koproduktion sowie die Positionierung der Vermittler/innen zwischen Staat, Markt und Adressat/innen. Darüber hinaus korrespondieren die jeweiligen Kooperationskonzepte mit bestimmten arbeitsbezogenen Werte- und Sinnhorizonten, die gleichfalls als Teil der Vermittlungsleistung und ihres Impacts anzusehen sind. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie | |
dc.title | Von der Steuerung zur Dienstleistung: Fallstudien zur Vermittlungsarbeit als sozialpolitischer Praxis im Zweiten Arbeitsmarkt in Hamburg | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2008-10-29 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 79.04 Ausbildung, Beruf, Organisationen | |
dc.subject.bcl | 85.05 Betriebssoziologie, Betriebspsychologie | |
dc.subject.gnd | Arbeitsmarktpolitik | |
dc.subject.gnd | Kommunale Beschäftigungspolitik | |
dc.subject.gnd | Neues Steuerungsmodell | |
dc.subject.gnd | Empirische Sozialforschung | |
dc.subject.gnd | Soziale Dienstleistung | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 4185 | |
tuhh.opus.datecreation | 2009-07-15 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Sozialwissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 60855782X | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-41853 | |
item.creatorOrcid | Weberling, Anja | - |
item.creatorGND | Weberling, Anja | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Bieback, Karl-Jürgen (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 73a426901fa0291fe0e8d98171272622 | 1.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
1.025
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 10.04.2025
Download(s)
122
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 10.04.2025
Werkzeuge