
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schofer, Joachim (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Arendt, Melanie | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:24:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/2690 | - |
dc.description.abstract | Die diffusionsgewichtete Magnetresonanztomographie ist ein hochsensitives Verfahren, um zerebrale Ischämien nach perkutanen Interventionen an den hirnversorgenden Gefäßen aufzudecken. Zentrale Frage dieser Arbeit ist, ob das Auftreten dieser Ischämien zeitlich auf die Intervention selbst beschränkt ist, oder ob es sich um einen fortlaufenden Prozess handelt. Die Inzidenz und der zeitliche Verlauf des Auftretens der zerebralen Ischämien nach emboliegeschützter Karotisstentangioplastie wurde in dieser Arbeit mittels sequentieller diffusionsgewichteter Magnetresonanztomographie untersucht. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Späte zerebrale Embolisationen nach emboliegeschützter Karotisstentangioplastie - nachgewiesen mittels sequentieller diffusionsgewichteter Magnetresonanztomographie | de |
dc.title.alternative | Late cerebral embolization after emboli- protected carotid artery stenting assessed by sequential diffusion- weighted magnetic resonance imaging | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-29 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 44.85 Kardiologie, Angiologie | |
dc.subject.gnd | Embolisation | |
dc.subject.gnd | NMR-Tomographie | |
dc.subject.gnd | Carotisstenose | |
dc.subject.gnd | Perkutane transluminale Angioplastie | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 4253 | |
tuhh.opus.datecreation | 2009-08-13 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 614144310 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-42537 | |
item.creatorOrcid | Arendt, Melanie | - |
item.creatorGND | Arendt, Melanie | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Schofer, Joachim (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Endversion_Doktorarbeit_11.08.2009.pdf | 9169d0c35d8bf0b92d413fabe27d6584 | 1.55 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
269
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 12.03.2025
Download(s)
50
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 12.03.2025
Werkzeuge