![Volltextdatei(en) vorhanden Volltextdatei(en) vorhanden](/image/Document-icon-128x128.png)
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Löning, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Wagner, Ines | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:24:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:24:50Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/2712 | - |
dc.description.abstract | Die Fos-Faktoren Fra1 und Fra2 aus der Familie der AP1-Transkriptionsfaktoren spielen aufgrund ihrer Fähigkeit zur genetischen Regulation eine wichtige Rolle im Prozess der malignen Transformation von Zellen. Um die Funktion dieser beiden Faktoren in Brustkrebs eingehender zu verstehen wurde in der Mammakarzinom-Zelllinie MDA-MB231 mittels siRNA-Transfektion eine Down-Regulation der Expression sowohl von Fra1 als auch von Fra2 erreicht. Es wurde dabei untersucht, welchen Einfluss Fra1 und Fra2 auf die Morphologie der Zellen, auf die Expression bestimmter Zielgene (AP1-Transkriptionsfaktoren, Regulatoren des Zellzyklus und der Invasivität), auf den Gesamtproteingehalt der Zellen und ihre Proliferationsfähigkeit sowie ihr motiles und invasives Potential haben. | de |
dc.description.abstract | The Fos-factors Fra1 and Fra2 of the AP1-transcription-factor-family, because of their ability to regulate genes, play an important role in the process of malignant transformation of cells. To further understand the function of these two factors in breast cancer, the expression of Fra1 as well as the expression of Fra2 was down-regulated in the mammary carcinoma cell line MDA-MB231 with the help of siRNA-transfection. Thereby the influence of Fra1 and Fra2 on the morphology of the cells, on the expression of certain target genes (AP1-transcription factors, regulators of the cell-cycle and of invasiveness), on the overall protein content of the cells, on their ability to proliferate as well as on their motile and invasive potential was studied. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.relation.isbasedon | Role of Fra-2 in breast cancer: influence on tumor cell invasion and motility. Breast Cancer Res Treat 107(3):337-47 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Fra1 | de |
dc.subject | Fra2 | de |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Untersuchungen zur Rolle der Transkriptionsfaktoren Fra1 und Fra2 in der Mammakarzinom-Zelllinie MDA-MB231 | de |
dc.title.alternative | Study on the role of the transcription factors Fra1 and Fra2 in the mammary carcinoma cell line MDA-MB231 | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2009-07-08 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 42.13 Molekularbiologie | |
dc.subject.bcl | 42.15 Zellbiologie | |
dc.subject.bcl | 44.81 Onkologie | |
dc.subject.gnd | Transkriptionsfaktor | |
dc.subject.gnd | Fos | |
dc.subject.gnd | Brustkrebs | |
dc.subject.gnd | RNS-Interferenz | |
dc.subject.gnd | Morphologie <Biologie> | |
dc.subject.gnd | Invasives Wachstum | |
dc.subject.gnd | Motilität | |
dc.subject.gnd | Proliferation | |
dc.subject.gnd | Zelllinie | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 4274 | |
tuhh.opus.datecreation | 2009-08-25 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 611767163 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-42746 | |
item.creatorOrcid | Wagner, Ines | - |
item.advisorGND | Löning, Thomas (Prof. Dr.) | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Wagner, Ines | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
ineswagner.finalcut.neu6.09.pdf | 3eba2d2df18e896675a79a8812ef336e | 1.5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
208
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 17.10.2024
Download(s)
47
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 17.10.2024
Werkzeuge