
Titel: | Der Einfluss chronischer Druckentlastung auf die Ca²+-permeablen Kanäle und den Ca²+ -Einstrom ventrikulärer Kardiomyozyten der Ratte |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Broichhausen, Hanne Irene |
Erscheinungsdatum: | 2009 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2009-12-18 |
Zusammenfassung: | Die mechanische Unterstützungstherapie fortgeschrittener Herzinsuffizienzen mittels Ventricular Assist Devices (VAD) stellt eine Möglichkeit dar, die Auswurfleistung solch erkrankter Organe auf tolerierbaren Werten zu halten. Längerfristige mechanische Unterstützung mittels solcher Pumpensysteme führte in einigen Fällen zu einer Verbesserung der endogenen Pumpleistung des Herzens. Durch diese Erke... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/2850 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-44118 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Ehmke, Heimo (Prof. Dr.) |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_Irene.pdf | 72783ab33a2043f45ac5d89cd2e6b220 | 2.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.