
Titel: | Untersuchungen zur potentiellen Bedeutung von PGE2 als Tumormarker |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Schmitt, Johannes |
Schlagwörter: | Prostaglandin E2; Serumkonzentration |
GND-Schlagwörter: | Hals-Nasen-Ohren-TumorGND Krebs <Medizin>GND Tumormarker |
Erscheinungsdatum: | 2010 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2010-10-25 |
Zusammenfassung: | Malignome im Kopf-Hals-Bereich stellen einen beträchtlichen Teil der Krebs-neuerkrankungen pro Jahr dar. Die Therapieprognose ist dabei stark vom Zeitpunkt der Diagnosestellung und dem entsprechendem T-Stadium ab-hängig. Ein erhöhter PGE2-Serumspiegel konnte bereits sowohl im Tumortier-modell als auch an betroffenen Patienten mit Malignomen nachgewiesen wer-den. Aufgrund der vielfältigen Einflussm... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/3846 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-48838 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Knecht, Rainald (Prof. Dr.) |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_PGE2_JS_7_public.pdf | e5ace18d61f6eb9d700d41eecf93ebc6 | 501.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.