DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dahm, Torsten (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Heimann, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:49:30Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4214 | - |
dc.description.abstract | Automatic methods to determine earthquake source parameters have become essential tools in modern seismology. Currently, most such methods are based on point source (i.e. moment tensor) approximations of earthquake rupture. This simple model presents a restriction for some applications. Especially in the scope of rapid hazard assessment and tsunami early warning, automatic methods revealing more details about extension and temporal evolution of the rupture process (kinematic source parameters) are of great importance. A main problem inherent to many earlier attempts in this direction is their tendency to produce unstable and ambiguous results due to overparameterization. The aim of the work presented in the following was to investigate the possibilities to robustly determine, based on teleseismic and regional recordings, not only point source but also kinematic earthquake source parameters. The main challenges targeted, were how to identify and prevent ambiguities and how to properly quantify uncertainties of the results. The methodical requirements were met by a combination of several advances: A new source model has been introduced, the eikonal source, which has been especially designed to avoid overparameterization. An adaptive data weighting scheme has been proposed to gain a robust and balanced procedure with respect to heterogeneous input data. The misfit function used is based on an L1-norm between real and synthetic data to reduce the influence of outliers. Large portions of parameter-space are searched in order to detect ambiguities inherent to the specific setup of each investigated event. To meet the computational demands of this non-linear inverse problem, I have developed a set of tools to efficiently calculate synthetic seismograms for extended earthquake source models based on pre-calculated Green's functions. Upon that, a flexible inversion framework is provided which can be tailored to various application cases on local, regional, and global scales. In this work I explain the methodical tools which have been developed and used, and present an automatic procedure to estimate point source and kinematic source parameters for global earthquakes. It is exemplified by application to the Mw 6.3 L'Aquila earthquake of 2009. Details of the method are investigated through test applications to synthetic datasets. Finally, the usability of the method is shown by comparing several test cases with published results. | en |
dc.description.abstract | Ein Ziel bei der Untersuchung von Erdbeben ist die Ermittlung von Herdparametern. Im einfachsten Fall wird der Bruchvorgang als Punktquelle beschrieben. In vielen Fällen ist man nur an den Effekten dieser ersten Näherung interessiert, hierfür existieren bereits verschiedene automatisierte Auswertungsverfahren. Die näherungsweise Betrachtung eines Erdbebens als punktförmiges Ereignis ist für bestimmte Anwendungen, wie z.B. im Rahmen von Tsunami-Frühwarnsystemen und bei der schnellen Abschätzung von Schadens-Szenarien oft unzureichend. Man möchte dort zusätzlich Informationen über Ausdehnung und zeitlichen Ablauf des Bruchprozesses aus den Beobachtungen gewinnen. Diese werden durch die kinematischen Herdparameter beschrieben. Ein Problem bei ihrer Bestimmung ist das häufige Auftreten von mehrdeutigen Lösungen, unter anderem wegen der Überparametrisierung der vorhandenen Modelle. Ziel dieser Arbeit war es, ein robustes und automatisierbares Verfahren zum Abschätzen von kinematischen Herdparametern aus teleseismischen und regionalen Datensätzen zu entwickeln. Schwerpunkte lagen hierbei im Untersuchen von Mehrdeutigkeiten und in der Quantifizierung der Unsicherheiten der Ergebnisse. Das Verfahren beruht auf mehreren methodischen Neuerungen: Ein neues vereinfachtes Modell für den Bruchprozess, welches die Gefahr der oben genannten Mehrdeutigkeiten minimiert, wurde vorgestellt, das sogenannte Eikonalmodell. Eine Methode zur adaptiven Gewichtung der seismischen Daten wurde entwickelt, um Fehlgewichtungen zu vermeiden. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen wurden hier die Abweichungen zwischen echten und modellierten Daten mit einer L1-Norm gemessen. Eine variable Kombination von verschiedenen Suchalgorithmen ermöglicht eine ausreichend vollständige Untersuchung des gesamten Parameterraums. Um den numerischen Anforderungen dieses nichtlinearen Inversionsproblems gerecht zu werden, habe ich ein Softwarepaket entwickelt, mit dessen Hilfe man synthetische Seismogramme aus im voraus berechneten Greenschen Funktionen für ausgedehnte Herdmodelle effizient berechnen kann. Darauf aufbauend wurde ein flexibles System zur Umsetzung von Inversionsschemata erstellt, welches sich leicht an lokale, regionale und globale Anwendungen anpassen lässt. Neben der detaillierten Beschreibung der Theorie des Verfahrens wird seine Funktionsfähigkeit mit Hilfe mehrerer Tests gezeigt. Die Anwendung wird anhand des Erdbebens von L'Aquila (Mw 6.3, 2009) exemplarisch dargestellt. Weitere Erdbeben mit verschiedenen Quellgeometrien werden analysiert und die Resultate mit Referenzergebnissen verglichen. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.ddc | 550 Geowissenschaften | |
dc.title | A Robust Method To Estimate Kinematic Earthquake Source Parameters | en |
dc.title.alternative | Eine robuste Methode zur Abschätzung von kinematischen Erdbeben-Herdparametern | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2011-01-07 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 38.38 Seismologie | |
dc.subject.gnd | Erdbeben | |
dc.subject.gnd | Geophysik | |
dc.subject.gnd | Modellierung | |
dc.subject.gnd | Green-Funktion | |
dc.subject.gnd | Nichtlineares inverses Problem | |
dc.subject.gnd | Bruchausbreitung | |
dc.subject.gnd | Erdbebenherd | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 5357 | |
tuhh.opus.datecreation | 2011-10-12 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Geowissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 671521578 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-53576 | |
item.creatorOrcid | Heimann, Sebastian | - |
item.creatorGND | Heimann, Sebastian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Dahm, Torsten (Prof. Dr.) | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | a6e9cb9a4977fb684a2a98d12d9823a3 | 16.07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
1.476
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Download(s)
635
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Werkzeuge