DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hess, Markus (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Diercks, Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:52:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4697 | - |
dc.description.abstract | Otitis media und Sprachentwicklungsverzögerungen Hintergrund: Das Ziel dieser Studie war es die Frage zu beantworten, ob Otitis media mit Effusion (OME) bei Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen (SEV) verglichen mit sprachlich normal entwickelten Kindern überzufällig häufig vorkommt. Patienten und Methoden: Sprachliche und audiometrische Befunde von 131 zweieinhalbjährigen und 36 dreijährigen Kindern wurden evaluiert. Zur Beurteilung der Sprache wurden der SETK2 bzw. SETK3-5 eingesetzt. Als audiometrische Untersuchungsverfahren wurden Tympanometrie, otoakustische Emissionen und Hörprüfsignale im Freifeld durchgeführt. Bei auffälligem Audiometriebefund ergänzte man eine Ohrmikroskopie. Ergebnisse: Zweieinhalb und dreijährige Kinder mit SEV zeigten häufiger einseitige, beidseitige und chronische Paukenergüssen, während man bei gleichaltrigen Kindern ohne SEV häufiger normale Mittelohrbefunde oder Tubenfunktionsstörungen nachweisen konnte. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse stimmen mit der aktuellen Studienlage gut überein und sprechen dafür, dass chronische OME die Sprachentwicklung negativ beeinflussen könnte. | de |
dc.description.abstract | Otitis media and speech developmental delay Background: The purpose of this study was to determine if otitis media with effusion occurs more frequently in children with speech developmental delay than in children with a normal speech development. Patients and methods: Language and audiometry assessments of 131 two-and-a-half-year-old and 36 three-year-old children were evaluated. The language acquisition was assessed by the SETK2 or SETK3-5. Audiometric measurements included tympanometry, otoacoustic emissions and free-field audiometry. In cases of pathologic audiometric findings binocular otoscopy was performed. Results: It was found that unilateral, bilateral and chronic otitis media with effusion was more common in two-and-a-half and three year old children with delay in language acquisition, whereas children without delay showed more frequently normal middle ear function or eustachian tube dysfunctions. Conclusion: The results from this study show that chronic otitis media with effusion most likely affects language acquisition in a negative way. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Otitis media mit Effusion | de |
dc.subject | Mittelohrschwerhörigkeit | de |
dc.subject | Sprachentwicklungsverzögerung | de |
dc.subject | Paukenröhrchen | de |
dc.subject | otitis media with effusion | en |
dc.subject | conductive hearing loss | en |
dc.subject | language acquisition delay | en |
dc.subject | grommets | en |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Auswirkungen mittelohrbedingter Hörminderungen auf den Spracherwerb zweijähriger Kinder | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2012-10-17 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 44.94 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 5931 | |
tuhh.opus.datecreation | 2012-12-05 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 73620413X | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-59316 | |
item.creatorOrcid | Diercks, Stephanie | - |
item.creatorGND | Diercks, Stephanie | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Hess, Markus (Prof. Dr.) | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 24183de5d8e5f0f422d3a61821b14b4e | 760.34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
623
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Download(s)
1.112
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Werkzeuge