DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feest, Johannes (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Fricke, Lioba | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:53:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4883 | - |
dc.description.abstract | Das Landgericht Berlin hat zwischen 2009 und 2011 in Absprache mit der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel gerichtsinterne Mediationen als Konfliktbearbeitung angeboten. Es sollten Konflikte zwischen Gefangenen und der Justizvollzugsanstalt behandelt werden, für die Gefangene bei der Strafvollstreckungskammer in Berlin Anträge nach §§ 109 ff. StVollzG gestellt hatten. Innerhalb des Modellprojektes wurden 2010 und 2011 elf Mediationen durchgeführt. Ausgangssituation des erforschten Projektes war eine seit Langem unbefriedigende Situation des Rechtsschutzes für Konfliktanliegen von Gefangenen im Strafvollzug. Die bisher zur Verfügung stehenden informellen und formellen Wege führten nicht verlässlich zu einer Befriedung der Konflikte. Mediation wurde in dem Projekt als Chance verstanden, Bedürfnisse und Interessen der Konfliktbeteiligten besser in eine Konfliktregulierung einzubeziehen. Das Landgericht erwartete, in der Folge weniger Verfahren nach §§ 109 ff. StVollzG bearbeiten zu müssen. Wirkung und Wirkweise dieser Mediationen wurden qualitativ evaluiert (summative Evaluation). Ziel war es, Auskünfte darüber zu erhalten, wie die Mediationsbeteiligten Mediationswirkung im Umfeld Strafvollzug konstruieren. Erwartet wurden daraus Auskünfte über den Handlungsspielraum einer alternativen Methode der Konfliktbearbeitung im Strafvollzug. Es wurden 27 Interviews mit Gefangenen, Bediensteten und Rechtsanwältinnen geführt, die an Mediationen teilgenommen hatten. Zusätzlich wurde die Perspektive der Richtermediatorinnen über eine Fokusgruppe einbezogen. Die erhaltenen Auskünfte wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen als wesentliche Wirkung der Mediation eine Störung der Regeln, die die Konflikte im Strafvollzug aufrechterhalten. Vollzugstypische Machtstrukturen und ein bürokratischer Bearbeitungsmodus werden systematisch in Frage gestellt. Konflikte lassen sich unter den Bedingungen der Mediation nicht in der gewohnten Weise reproduzieren. Als Grenzen der Wirkung von Mediation erweisen sich die strafvollzugstypischen Einschränkungen einer selbstbestimmten Verhandlungsführung sowohl auf Seiten der Gefangenen als auch auf Seiten der Bediensteten. Einschränkend wirkt zudem, dass in der Planung des Projektes nicht alle unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Akteure – Gefangene, Bedienstete unterschiedlicher Dienstgruppen, Landgericht, Anwaltschaft, Senatsverwaltung – einbezogen wurden. Wieweit die erlebten Wirkungen zu veränderten Formen der Konfliktbearbeitung im Strafvollzug führen können, wird auf dieser Grundlage diskutiert. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | gerichtsinterne Mediation | de |
dc.subject | qualitative Forschung | de |
dc.subject | alternative Konfliktbearbeitung | de |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie | |
dc.title | Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen : Evaluation eines alternativen Modells von Konfliktbearbeitung als qualitative Rekonstruktion erlebter Wirkung. | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2013-04-04 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 71.60 Soziale Fragen, soziale Konflikte: Allgemeines | |
dc.subject.bcl | 86.37 Strafvollzug | |
dc.subject.bcl | 86.41 Kriminologie | |
dc.subject.gnd | Mediation | |
dc.subject.gnd | Konfliktregelung | |
dc.subject.gnd | Konflikt | |
dc.subject.gnd | Strafvollzug | |
dc.subject.gnd | Evaluationsforschung | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 6146 | |
tuhh.opus.datecreation | 2013-04-22 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Sozialwissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 745097529, 1652329331 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-61465 | |
item.advisorGND | Feest, Johannes (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Fricke, Lioba | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Fricke, Lioba | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_Materialband.pdf | 121213c7d449c75759502bba71baac1c | 8.89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Dissertation.pdf | fd77ce872d1d03d7be2942a5ac85b447 | 14.25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
794
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 03.01.2025
Download(s)
1.207
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 03.01.2025
Werkzeuge