DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diestel, Reinhard (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Hundertmark, Fabian | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:53:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4887 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Dissertation untersuchen wir die Zusammenhangsstruktur endlicher Graphen und Matroide. Wir zeigen, dass sich die unterscheid\-baren hochzusammenhängenden Teile eines Graphen oder Matroids als unterschiedliche Orientierungen seiner Teilungen, die wir als Profile bezeichnen, beschreiben lassen. Insbesondere können wir die maximalen k-untrennbaren Eckenmengen eines Graphen, seine k-Blöcke, durch Profile (der Ordnung k+1) beschreiben. Ferner zeigen wir, dass die Tangles der Ordnung k eines Graphen oder Matroids spezielle k-Profile sind. Als Hauptresultat dieser Arbeit zeigen wir, dass zu jedem Graphen oder Matroid und zu jeder natürlichen Zahl k eine kanonische, d.h. nur von der Struktur des Graphen oder Matroids abhängende, Baumzerlegung der Adhäsion kleiner k existiert, die alle k-Profile des Graphen oder Matroids unterscheidet. Anschaulich bedeutet dies, dass die hochzusammenhängenden Teile eines Graphen oder Matroids untereinander baumartig verbunden sind, also dass jeder Graph und jedes Matroid eine baumartige Zusammenhangsstruktur aufweist. In Kapitel 2 zeigen wir zunächst, dass die Baumzerlegungen einer beliebigen endlichen Menge durch verschachtelte Systeme von Teilungen beschrieben werden können, und umgekehrt, dass jedes verschachtelte System von Teilungen einer Menge durch einen Baum, bzw. eine Baumzerlegung dieser Menge, beschrieben wird. Außerdem betrachten wir, unter welchen Bedingungen aus einem nicht verschachtelten System von Teilungen ein verschachteltes Teilsystem mit ähnlichen Trennungseigenschaften ausgewählt werden kann. In Kapitel 3 beschäftigen wir uns mit den k-Blöcken eines Graphen. Wir zeigen, dass diese durch eine Baumzerlegung kleiner Adhäsion unterschieden werden können, und untersuchen, wie die Existenz von k-Blöcken in einem Graphen mit anderen Invarianten des Graphen zusammenhängt. Im vierten Kapitel führen wir Profile ein und diskutieren, unter welchen Bedingungen eine Menge von Profilen durch ein verschachteltes System von Teilungen unterschieden werden kann. Wir diskutieren, wie der Zusammenhang eines Graphen oder Matroids durch eine Bewertung geeigneter Teilungen seiner Grundmenge beschrieben werden kann. In Kapitel 5 wenden wir schließlich die allgemeinen Resultate aus Kapitel 4 auf Graphen und Matroide an. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Zusammenhang | de |
dc.subject | Baumstruktur | de |
dc.subject | Graph Theory | en |
dc.subject | Matroid Theory | en |
dc.subject | Connectivity | en |
dc.subject | Tree-decomposition | en |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | |
dc.title | The tree-like connectivity structure of finite graphs and matroids | en |
dc.title.alternative | Die baumartige Zusammenhangsstruktur endlicher Graphen und Matroide | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2012-09-25 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 31.12 Kombinatorik, Graphentheorie | |
dc.subject.gnd | Graphentheorie | |
dc.subject.gnd | Matroidtheorie | |
dc.subject.gnd | Dekomposition | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 6150 | |
tuhh.opus.datecreation | 2013-04-25 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Mathematik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 747765928 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-61508 | |
item.advisorGND | Diestel, Reinhard (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Hundertmark, Fabian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Hundertmark, Fabian | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 429e8f5245cfcf46017cb8db96c580d1 | 1.45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
241
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 11.01.2025
Download(s)
46
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 11.01.2025
Werkzeuge