DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jensen, Kai (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Schmidt, Katharina Johanna | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:56:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5528 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.relation.isbasedon | (1) Schmidt KJ, Poppendieck HH, Jensen K (2014) Effects of urban structure on plant species richness in a large European city. Urban Ecosystems 17(2):427–444; (2) Bechtel B & Schmidt KJ (2011) Floristic mapping data as a proxy for the mean urban heat island. Climate Research 49: 45-58 | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Stadtökologie | de |
dc.subject | Spontanvegetation | de |
dc.subject | Verbreitung | de |
dc.subject | globaler Wandel | de |
dc.subject | Neophyten | de |
dc.subject | urban ecology | en |
dc.subject | spontaneous vegetation | en |
dc.subject | species distribution | en |
dc.subject | global change | en |
dc.subject | non-native plant species | en |
dc.subject.ddc | 580 Pflanzen (Botanik) | |
dc.title | Plants in urban environments in relation to global change drivers at different scales | en |
dc.title.alternative | Pflanzen im urbanen Raum unter Einfluss des globalen Wandels auf verschiedenen Skalen | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2014-02-07 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 42.07 Biogeographie | |
dc.subject.bcl | 42.44 Pflanzengeographie, Pflanzenökologie, Pflanzensoziologie | |
dc.subject.bcl | 42.91 Terrestrische Ökologie | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 6891 | |
tuhh.opus.datecreation | 2014-07-30 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Biologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 800327845 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-68912 | |
item.creatorOrcid | Schmidt, Katharina Johanna | - |
item.advisorGND | Jensen, Kai (Prof. Dr.) | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Schmidt, Katharina Johanna | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 292d64b260a43c0057132e2fda0e416d | 8.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
484
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 06.02.2025
Download(s)
127
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 06.02.2025
Werkzeuge