
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sydow, Karsten (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Peitsmeyer, Philipp | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:56:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5547 | - |
dc.description.abstract | Thrombozyten sind beteiligt an der Entstehung, dem Progress und den Komplikationen akuter atherosklerotischer Erkrankungen. Eine stärkere Aktivierung von Thrombozyten ist bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom wiederholt nachgewiesen worden. Ziel der vorliegenden Arbeit war es darzustellen, daß das Platelet Adhesion Assay als schneller, und im Vergleich zu den meisten in der klinischen und wissenschaftlichen Praxis verwendeten Methoden einfach durchzuführender Test in der Lage ist, eine Aktivierung der Thrombozyten gemessen an ihrer Adhäsion an immobilisiertes Fibrinogen festzustellen. Von den 248 untersuchten Patienten, welche mit dem Symptom Thoraxschmerz und Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom aufgenommen worden sind, wurde bei 93 die Diagnose elektrokardiographisch, laborchemisch oder koronarangiographisch schließlich gesichert. Diese Patienten zeigten in der Messung des Adhäsionsindex mittels PADA signifikant höhere Werte als Patienten bei denen ein ACS als Ursache der Beschwerden ausgeschlossen werden konnte. Ebenfalls zeigten sich die thrombozytären Zellvolumina, die als Maß für eine stärkere Aktivität von Thrombozyten gelten, in der Gruppe der ACS Patienten erhöht. Darüber hinaus konnte der inhibitorische Effekt von Clopidogrel auch im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms durch Messung des PADA-AI nachgewiesen werden. Die mittels PADA erhaltenen Resultate zeigten sich unbeeinflusst durch kardiale Risikofaktoren und waren auch unter Berücksichtigung möglicher Einflussfaktoren valide. Patienten, die sich kurz nach Beginn ihrer Symptome vorstellten zeigten eine stärker ausgeprägte Thrombozytenadhäsivität. | de |
dc.description.abstract | Platelets play a crucial role in pathogenesis, progress and complications of vascular diseases. An increased activation of thrombocytes in patients with acute coronary syndrome has been described. In how far the Platelet Adhesion Assay, which is simple to implement in comparison to most clinically applied methods is able to determine a higher thrombocyte activity by measuring their adhesion to immobilized fibrinogene was objective of this study. 248 patients with clinical suspicion of acute coronary syndrome have been enrolled. Those 93, in whom the final diagnosis was secured showed higher indices of adhesion in the measurement compared to those without acute myocardial ischemia. Platelet cell volumes, as a marker for activation were also increased in those patients. Clopidogrel had a decreasing effect on platelet adhesiveness. Classical cardiac risk factors showed no measurable influence on the results. Patients with a short period of symptoms showed higher platelet adhesiveness. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Thrombozyten | de |
dc.subject | akutes Koronarsyndrom | de |
dc.subject | ACS | de |
dc.subject | Herzinfarkt | de |
dc.subject | Blutplättchen | de |
dc.subject | platelets | en |
dc.subject | acute coronary syndrome | en |
dc.subject | ACS | en |
dc.subject | thrombocyte | en |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Thrombozytenaktivierung im akuten Koronarsyndrom gemessen mittels Platelet Adhesion Assay | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2014-04-28 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 44.51 Diagnostik | |
dc.subject.bcl | 44.61 Innere Medizin | |
dc.subject.bcl | 44.85 Kardiologie, Angiologie | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 6912 | |
tuhh.opus.datecreation | 2014-08-05 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 796308608 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-69123 | |
item.creatorOrcid | Peitsmeyer, Philipp | - |
item.creatorGND | Peitsmeyer, Philipp | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Sydow, Karsten (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 73de4d6285da1991558576f39a99dbf0 | 1.97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
262
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 28.04.2025
Download(s)
95
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 28.04.2025
Werkzeuge