DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Storch, Hans (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Weidemann, Hendrik | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:56:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5561 | - |
dc.description.abstract | Sturmhochwasser, deren Intensität, Dauer und Häufigkeit an der deutschen Ostseeküste werden üblicherweise durch die Analysen der Pegelmessungen über mehr oder weniger lange Zeitreihen bestimmt. Detaillierte und vor allem flächenhafte Analysen der Ostseewasserstände über einen langen, kontinuierlichen Zeitraum fehlen weitestgehend. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Klimatologie der Ostseewasserstände mit Hilfe stündlicher, rekonstruierter Wasserstandsdaten der Ostsee von Januar 1948 bis Oktober 2012 ausgewertet. Diese Daten wurden mit dem hochaufgelösten numerischen Wasserstandsmodell TRIM-NP erstellt, welches von reanalysierten atmosphärischen Feldern des regionalen Klimamodells COSMO-CLM angetrieben wurde. Innerhalb dieser Arbeit wird untersucht, in welchem Umfang beobachtete Bedingungen durch die Rekonstruktion, auch Hindcast genannt, reproduziert werden können. Des Weiteren werden systematische Analysen der langfristigen Variabilität der Ostseewasserstände sowie Untersuchungen der Sturmhochwasser in der südwestlichen Ostsee für die vergangen 65 Jahre durchgeführt. Das Sturmhochwasserklima der vergangenen Jahre zeigt starke jährliche und dekadische Schwankungen, aber ein langfristiger Trend innerhalb des untersuchten Zeitraums konnte nicht gefunden werden. Bei einigen Sturmhochwassern konnten ein Anteil der ozeanographischen Faktoren, Vorfüllung und Eigenschwingungen am Scheitelwasserstand bestimmt werden. An der schleswig-holsteinischen und mecklenburg-vorpommerischen Küste zeigen mehr als 50 Prozent der untersuchten Sturmhochwasser eine vorangegangene Vorfüllung, jedoch keine Unterschiede in deren mittlerer Intensität und Dauer im Vergleich zu den Sturmhochwassern ohne Vorfüllung. Jedoch wurden vergleichbare Sturmhochwasserstände bereits bei geringer Windwirkung erreicht. Ebenfalls konnten Eigenschwingungen in den rekonstruierten Wasserstandsdaten der deutschen Ostseeküste bestimmt werden. So zeigten z.B. in Wismar etwa ein Drittel der Sturmhochwasser zum Scheitelwasserstand einen schwingungsbedingten Anteil von mehr als zehn cm. | de |
dc.description.abstract | Storm surge activity in the Baltic Sea is usually analyzed from tide-gauge data covering more or less extended periods. More comprehensive spatial or systematic analyses are mostly lacking. A high-resolution numerical tide-surge model is used which is driven by high-resolution reanalyzed atmospheric fields to reconstruct Baltic Sea sea levels from 1948 to 2012 on an hourly basis. This study showed that the model reasonably reproduces observed water levels and provides a systematic analysis of the storm surge climate during the past 65 years in the western Baltic Sea. The Storm surge climate showed pronounced inter-annual and decadal fluctuations but substantial long-term trends over the considered period could not be detected. Prefilling and seiches contributed substantially to some of the observed peak water levels in the past. For the German coast, it is demonstrated that storm surges with and without contributions from prefilling occurred at about equal shares. When prefilling was present, lower wind speeds were generally needed to sustain comparable peak water levels. Seiches also contributed to some of the observed surges usually with a preferred phase shift. In about one third of the cases contributions from seiches at peak water level were found to exceed about 10cm. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Hindcast | de |
dc.subject | Seiches | de |
dc.subject | Vorfüllung | de |
dc.subject | Baltic Sea climate | en |
dc.subject | storm surges | en |
dc.subject | hindcast | en |
dc.subject | seiches | en |
dc.subject | prefilling | en |
dc.subject.ddc | 550 Geowissenschaften | |
dc.title | Klimatologie der Ostseewasserstände : eine Rekonstruktion von 1948 bis 2011 | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-06 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 38.80 Meteorologie: Allgemeines | |
dc.subject.bcl | 38.82 Klimatologie | |
dc.subject.bcl | 38.90 Ozeanologie, Ozeanographie | |
dc.subject.gnd | Ostsee | |
dc.subject.gnd | Klimatologie | |
dc.subject.gnd | Sturmflut | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 6930 | |
tuhh.opus.datecreation | 2014-08-18 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Geowissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 79631229X | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-69308 | |
item.creatorOrcid | Weidemann, Hendrik | - |
item.creatorGND | Weidemann, Hendrik | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | von Storch, Hans (Prof. Dr.) | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | c055f19fe50d26838e613c630ab8193f | 11.38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
526
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Download(s)
167
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Werkzeuge