
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freidank, Carl-Christian (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Kelsch, Roman | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:57:41Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5697 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der Dissertation ist ein quantitatives rechnungslegungspolitisches Optimierungsmodell auf der Basis einer integrierten Bilanz-, Erfolgs- und Finanzrechnung unter expliziter Berücksichtigung neuerer relevanter Gesetzesänderungen entwickelt worden, welches vordergründig durch die Unternehmensführung von kleinen und mittleren Unternehmen zur kurz- bis mittelfristigen Unternehmenssteuerung unterstützend eingesetzt werden kann. Der verfolgte Ansatz bietet den Vorteil, dass die zieloptimalen Primär- und Sekundärwirkungen rechnungslegungspolitischer Instrumente auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens transparent abgebildet und beurteilt werden können, so dass die Entscheidungssicherheit über deren Einsatz wesentlich gestärkt wird. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Simultanmodelle | de |
dc.subject | Bilanzpolitik | de |
dc.subject | Bilanzoptimierung | de |
dc.subject | Erfolgsplanung | de |
dc.subject | Finanzplanung | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | |
dc.title | Simultanmodelle für die Bilanz-, Erfolgs- und Finanzplanung von Kapitalgesellschaften : eine quantitative Analyse aus rechnungslegungspolitischer Sicht am Beispiel einer kleinen GmbH | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2014-12-17 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 85.10 Unternehmensplanung, Unternehmenskontrolle | |
dc.subject.bcl | 85.25 Betriebliches Rechnungswesen | |
dc.subject.bcl | 85.27 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Betriebliches Prüfungswesen | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 7103 | |
tuhh.opus.datecreation | 2014-12-18 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Wirtschaftswissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 813463378 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-71038 | |
item.creatorOrcid | Kelsch, Roman | - |
item.creatorGND | Kelsch, Roman | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Freidank, Carl-Christian (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | d22ba84ee0474056e65172f84f2b3c15 | 2.22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
465
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 24.05.2025
Download(s)
1.194
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 24.05.2025
Werkzeuge