
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Friedrich, Reinhard E. (Prof. Dr. Dr.) | |
dc.contributor.author | Solaty, Mehdi | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:57:55Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5740 | - |
dc.description.abstract | Bei der Sichtung von 14005 Panoramaschichtaufnahmen, die fast ausschließlich bei Patienten aus dem norddeutschen Raume angefertigt wurden, haben wir elf Stafne-Kavitäten diagnostiziert. Der Vergleich mit einer ähnlichen Untersuchung, die 2012 in der Türkei vorgenommen wurde, zeigt keine gravierenden Unterschiede. Im Verlauf dieser Studie wurde deutlich, dass es großer Erfahrung bedarf, um Stafne-Kavitäten anhand von PSA zu diagnostizieren. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Stafne-Kavität | de |
dc.subject | Pseudo-Zyste | de |
dc.subject | Krankheiten der Kiefer | de |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Retrospektive Auswertung von Panoramaschichtaufnahmen zur Ermittlung der Verbreitung von Stafne-Kavitäten im norddeutschen Raum | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2014-12-10 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 44.64 Radiologie | |
dc.subject.bcl | 44.96 Zahnmedizin | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 7159 | |
tuhh.opus.datecreation | 2015-02-03 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 819520098 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-71596 | |
item.creatorOrcid | Solaty, Mehdi | - |
item.creatorGND | Solaty, Mehdi | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Friedrich, Reinhard E. (Prof. Dr. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 01bef59964868e0205510061a3c78116 | 2.89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
298
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 04.05.2025
Download(s)
560
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 04.05.2025
Werkzeuge