DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pfau-Effinger, Birgit (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Aurich-Beerheide, Patrizia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:59:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5986 | - |
dc.description.abstract | Diese Dissertation untersucht den Wandel von Wohlfahrtsstaaten hin zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in den Jahrzehnten 1990-2010. Sie stellt dabei zwei sich widersprechende Thesen aus der Literatur einander gegenüber und versucht diesen Widerspruch aufzulösen: Die eine These besagt, dass sich aufgrund von strukturellen sozio-ökonomischen Veränderungen im Kontext von Wohlfahrtsstaaten deren Politiken in Bezug auf Arbeitslosigkeit wandeln und zwar hin zu einer in allen Wohlfahrtsstaaten ähnlichen Politik, nämlich der der Aktivierung von Arbeitslosen (Konvergenzthese). Eine andere These besagt, dass Wohlfahrtsstaaten trotz ähnlicher Herausforderungen, wie z.B. der Globalisierung oder des demographischen Wandels in westlichen Gesellschaften, unterschiedliche Profile von wohlfahrtsstaatlichen Politiken beibehalten, wobei die Unterschiede entlang jener Differenzlinien verlaufen, wie sie sich in der Nachkriegszeit zwischen verschiedenen westlichen Wohlfahrtsstaaten herausgebildet haben (Diversitätsthese). Da sich für beide Thesen Belege finden lassen, versucht diese Arbeit Elemente beider Erklärungsansätze zu integrieren und damit den gegebenen Widerspruch aufzulösen. Hierzu wird zunächst ein Analyse-Ansatz entwickelt, der die Unterschiede in der Politikentwicklung hinsichtlich einer Aktivierung von Arbeitslosen in Bezug auf beide Thesen zu untersuchen ermöglicht. Dieser Ansatz wird auf den Vergleich dreier bisher unterschiedlich gearteter Typen von Wohlfahrtsstaaten angewandt. In einem weiteren Schritt werden dann einige den widersprechenden Thesen zugrunde liegenden Erklärungsansätze hinterfragt: zum einen wird entsprechend der Konvergenzthese geprüft, inwieweit supranationale Politikempfehlungen die Richtung nationaler Reformen beeinflusst haben. Zum anderen wird ausgehend von der Diversitätsthese geprüft, inwieweit die politische Interessenstruktur eines Wohlfahrtsstaates die Beibehaltung bisheriger Muster wohlfahrtsstaatlicher Politik gefördert hat. Schließlich wird ein Erklärungsansatz entwickelt, der beide Erklärungsfaktoren integriert und damit sowohl der Konvergenzthese als auch der Diversitätsthese gerecht wird: Im Rahmen einer Diskursanalyse wird gezeigt, welche neuen Ideen der neuen Politik aufgegriffen werden und in welchem Ausmaß dies dazu beitragen kann, die politische Interessensstruktur eines Wohlfahrtsstaates zu verändern. | de |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the change of welfare states towards an activating kind of unemployment policy during the period of 1990-2010. It juxtaposes two contradictory perspectives from the welfare state literature: One perspective claims that due to socioeconomic changes in the context of welfare states the policies of those welfare states would become more alike, which would lead to a similar policy of activating the unemployed (convergence hypothesis). Another perspective argues that despite common challenges that western welfare states are faced with, such as globalisation or demographic change, the policies of these welfare states remain distinct according to different profiles that have developed in the post-war period (diversity hypothesis). As both perspectives are able to present empirical evidence for their claim, this dissertation attempts to integrate their explanatory powers in order to solve the given paradox. In order to do so an analytical framework is developed, which allows depicting differences in policy development in regard to both of the above perspectives. This framework is applied to an empirical comparison of three previously very different types of welfare states. In a next step, explanatory approaches related to each perspective are tested: on the one hand, the influence of supra-national policy recommendations is said to have influence national reforms and thus policy convergence. On the other hand, the diversity hypothesis assumes that structures of interest make existing policies rather stable. An explanatory approach is proposed that includes both variables thus integrating both hypotheses: Using discourse analysis it is shown, how new ideas in regard to policy are being picked up and to what extent these can serve to change the given interest structure of a welfare state. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.relation.isbasedon | European Journal of Social Security, Sozialer Fortschritt | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Aktivierung | de |
dc.subject | Reform | de |
dc.subject | Activation | en |
dc.subject | Comparative Social Policy | en |
dc.subject | Unemployment | en |
dc.subject | Welfare State Reform | en |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie | |
dc.title | Activating the Unemployed in European Societies | en |
dc.title.alternative | Aktivierung von Arbeitslosen im Europäischen Vergleich | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2014-07-08 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 71.80 Sozialpolitik: Allgemeines | |
dc.subject.gnd | Wohlfahrtsstaat | |
dc.subject.gnd | Arbeitsmarktpolitik | |
dc.subject.gnd | Arbeitslosigkeit | |
dc.subject.gnd | Vergleich | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 8347 | |
tuhh.opus.datecreation | 2017-05-04 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Sozialwissenschaften | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 889796815 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-83474 | |
item.creatorOrcid | Aurich-Beerheide, Patrizia | - |
item.creatorGND | Aurich-Beerheide, Patrizia | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Pfau-Effinger, Birgit (Prof. Dr.) | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | ef11bfe60880645af6eb60a1d32e73cb | 788.17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
394
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 16.11.2024
Download(s)
78
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 16.11.2024
Werkzeuge