![Volltextdatei(en) vorhanden Volltextdatei(en) vorhanden](/image/Document-icon-128x128.png)
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Weller, Horst (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Hensel, Andreas | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:10:10Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/6051 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Elastizität | de |
dc.subject | Biaxialmodul | de |
dc.subject | Elastizitätsmodul | de |
dc.subject | Spannung | de |
dc.subject | Dehnung | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | |
dc.title | Mechanische Analyse freistehender Metalloxid-Nanpartikel-Kompositmembranen | de |
dc.title.alternative | Mechanical analysis of freestanding metaloxide-nanoparticle-compositemembranes | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-21 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 35.10 Physikalische Chemie: Allgemeines | |
dc.subject.bcl | 35.18 Kolloidchemie, Grenzflächenchemie | |
dc.subject.bcl | 50.22 Sensorik | |
dc.subject.bcl | 50.94 Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie | |
dc.subject.bcl | 51.60 Keramische Werkstoffe, Hartstoffe | |
dc.subject.gnd | Nanopartikel | |
dc.subject.gnd | Membran | |
dc.subject.gnd | Titandioxid | |
dc.subject.gnd | Sensor | |
dc.subject.gnd | Rasterkraftmikroskop | |
dc.subject.gnd | Bulge-Test | |
dc.subject.gnd | Nanostrukturiertes Material | |
dc.subject.gnd | Chemische Synthese | |
dc.subject.gnd | Festigkeit | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 10078 | |
tuhh.opus.datecreation | 2019-11-06 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Chemie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 1684274087 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-100784 | |
item.creatorOrcid | Hensel, Andreas | - |
item.advisorGND | Weller, Horst (Prof. Dr.) | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Hensel, Andreas | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | d050259320e77c0c4166bc4c739f1509 | 20.91 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
474
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 06.02.2025
Download(s)
647
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 06.02.2025
Werkzeuge