![Volltextdatei(en) vorhanden Volltextdatei(en) vorhanden](/image/Document-icon-128x128.png)
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meyer, Bernd (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Rusche, Jan-Mirco | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:11:41Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/6275 | - |
dc.description.abstract | Trotz der großen Anzahl an Publikationen mit potentiellen Biomarkern für Krebs ist deren Einsatz im klinischen Alltag gering. Als Grund hierfür sind verschiedene (prä-)analytische Faktoren wie beispielsweise eine fehlerhafte Probenahme oder Probenhandhabung sowie eine unkritische Betrachtung der Datenauswertung zu nennen. Durch genaue Evaluations- und Validierungsprozesse lassen sich diese Probleme beheben. Eine weitere Herausforderung beim klinischen Einsatz von Biomarkern ist die geringe Spezifität. Es wird angenommen, dass die Analyse abweichender Glycosylierungsmuster zu einer erhöhten Spezifität führen kann. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei potentielle Biomarker mittels massenspektrometrischer Methoden untersucht: Beta2-Glycoprotein I (B2GPI) aus Blut und Prolactin-inducible Protein (PIP) aus Speichel. B2GPI wurde aus dem Blutplasma von 20 gesunden Probanden isoliert und analysiert, was eine gute Grundlage für weitere Studien legt, die sich beispielsweise auf eine Anwendung von B2GPI als Glyco-basierten Biomarker fokussieren. Es wurde ein schneller und einfacher Signal-basierter Ansatz für den Vergleich von B2GPI aus gesunden und erkrankten Probanden beschrieben, was einen großen Schritt für die potentielle Anwendung von B2GPI als Biomarker darstellt. Bei der Untersuchung von PIP wurden verschiedenste Faktoren evaluiert: Elutionsverhalten, Belastbarkeit der computergestützten Analyse, Reproduzierbarkeit, Zeitpunkt der Probenahme und Probenlagerung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Methode der Analyse von PIP evaluiert wurde, wobei erfolgreich die kritischen Punkte wie beispielsweise Abbauprozesse bei der Glycosylierung herausgearbeitet werden konnten. Es sollte betont werden, dass die untersuchte Methode für PIP als Biomarker trotz dieser Punkte von sehr großem Interesse ist. Die während dieser Arbeit beobachteten Probleme, die eine exakte Quantifizierung erschweren, führen dazu, dass bisher mit der Standardmethode nur eine große pathologische Varianz identifiziert werden kann. Wenn die in den einzelnen Kapiteln angesprochenen Optimierungen vorgenommen werden, kann die gewünschte Reduktion der experimentellen Varianz erreicht werden. Somit ist dann auch die Identifikation von sehr geringen, pathologischen Varianzen möglich. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Glycomanalyse | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | |
dc.title | Untersuchung und Validierung der humanen Proteinglycosylierung hinsichtlich der Eignung als Biomarker anhand der Proteine β2-Glycoprotein I und Prolactin-inducible Protein | de |
dc.title.alternative | Investigation and validation of human protein glycosylation with regard to its suitability as a biomarker using the proteins β2-Glycoprotein I and Prolactin-inducible Protein | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2019-10-18 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 35.26 Massenspektrometrie | |
dc.subject.gnd | Biomarker | |
dc.subject.gnd | Proteomanalyse | |
dc.subject.gnd | Glykosylierung | |
dc.subject.gnd | Polysaccharide | |
dc.subject.gnd | Quantifizierung | |
dc.subject.gnd | SNP | |
dc.subject.gnd | Massenspektrometrie | |
dc.subject.gnd | Chromatographie | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 10461 | |
tuhh.opus.datecreation | 2020-06-11 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Chemie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 171794115X | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-104613 | |
item.creatorOrcid | Rusche, Jan-Mirco | - |
item.advisorGND | Meyer, Bernd (Prof. Dr.) | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Rusche, Jan-Mirco | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | e8bb3c4160ae2d1f70ce5ab53493acad | 6.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
805
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.02.2025
Download(s)
400
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.02.2025
Werkzeuge