
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jücker, Manfred (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Ehm, Patrick A. H. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:12:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/6341 | - |
dc.description.abstract | Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist die häufigste Krebserkrankung und zugleich die häufigste krebsbedingte Todesursache im Kindesalter. Der PI3K/AKT/mTOR-Signalweg liegt bei der ALL häufig konstitutiv aktiviert vor und führt in der Konsequenz zur ungehemmten Zellproliferation. Jüngste Studien zeigen, dass eine gezielte Hyperaktivierung der nachgeschalteten B-Zell-Rezeptor-Signalgebung über einen maximalen Schwellenwert einen Deletionspunkt für die selektive Eliminierung von malignen B-Zellen darstellen kann. Dabei führen besonders hohe Expressionsniveaus von inhibitorischen Phosphatasen in B-ZellRezeptor-gesteuerten ALL-Zellen dazu, dass der Schwellenwert für die Autoimmunitätskontrollpunkt-Aktivierung angehoben wird und ermöglichen es Zellen mit einer starken onkogenen Signalgebung durch Abschwächung der Signalstärke einer negativen Selektion zu entkommen. Von den B-Zell-Rezeptor-abhängigen Signalkaskaden nimmt der PI3K/AKTSignalweg eine hervorgehobene Rolle ein. In der vorliegenden Arbeit wurde die Rolle der SH2- Domäne-beinhaltenden Inositol-5-Phosphatase SHIP1, einem negativen Regulator des AKTSignalwegs, für die ALL näher untersucht sowie der PI3K/AKT/mTOR-Signalweg als therapeutisches Ziel zur Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) des Kindesalters beleuchtet. | de |
dc.description.abstract | Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common cancer and the most common childhood cancer-related cause of death. The PI3K/AKT/mTOR signaling pathway is frequently constitutively activated in ALL and consequently leads to unrestrained cell proliferation. Recent studies show that targeted hyperactivation of downstream B cell receptor signaling above a maximum threshold may be a deletion point for the selective elimination of malignant B cells. Particularly high expression levels of inhibitory phosphatases in B cell receptor-directed ALL cells raise the threshold for autoimmunity checkpoint activation and allow cells with strong oncogenic B cell receptor signaling to escape negative selection by attenuating signal strength. Of the B cell receptor-dependent signaling cascades, the PI3K/AKT signaling pathway takes on a prominent role. In this work, the role of the SH2 domaincontaining inositol 5-phosphatase SHIP1, a negative regulator of the AKT signaling pathway, in ALL was investigated and the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway was examined as a therapeutic target for the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | AKT-Signalweg | de |
dc.subject | SHIP1 | de |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
dc.title | Untersuchungen zur Funktion von SHIP1 in der Leukämogenese der Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL) | de |
dc.title.alternative | Investigations of the function of SHIP1 in the leukemogenesis of acute lymphatic leukemia (ALL) | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2020-06-12 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 42.15 Zellbiologie | |
dc.subject.bcl | 44.81 Onkologie | |
dc.subject.gnd | Leukämie | |
dc.subject.gnd | B-Zelle | |
dc.subject.gnd | Signaltransduktion | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 10748 | |
tuhh.opus.datecreation | 2020-10-13 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Biologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-107480 | |
item.creatorOrcid | Ehm, Patrick A. H. | - |
item.creatorGND | Ehm, Patrick A. H. | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Jücker, Manfred (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 13b641df193eff024781081fd87c1408 | 5.39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
420
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 10.04.2025
Download(s)
834
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 10.04.2025
Werkzeuge