
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rohringer, Nina (Dr.) | |
dc.contributor.author | You, Jhih-An | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:16:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/6980 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | High Harmonic Generation | en |
dc.subject | Pulse Characterization | en |
dc.subject | Quantum Tunneling | en |
dc.subject | Attosecond | en |
dc.subject | Strong Field | en |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | Light-induced Electronic Hole Dynamics and Its Application | en |
dc.title.alternative | Lichtinduzierte Elektron-Loch-Dynamik und ihre Anwendung | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2016-10-21 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 33.30 Atomphysik, Molekülphysik | |
dc.subject.bcl | 33.38 Quantenoptik, nichtlineare Optik | |
dc.subject.gnd | Laser | |
dc.subject.gnd | Atomphysik | |
dc.subject.gnd | Configuration Interaction | |
dc.subject.gnd | Photon | |
dc.subject.gnd | Ionisation | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 8219 | |
tuhh.opus.datecreation | 2016-11-30 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 876078048 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-82199 | |
item.creatorOrcid | You, Jhih-An | - |
item.creatorGND | You, Jhih-An | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Rohringer, Nina (Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 0b7a3142b54000d2a7a99d192f601bc2 | 8.55 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
235
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 14.03.2025
Download(s)
44
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 14.03.2025
Werkzeuge