
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sigl, Günter (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Violante Gomes Leite, Natacha | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:17:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/7233 | - |
dc.description.abstract | This dissertation reflects the significance of particle physics to the problem of understanding magnetic fields in the cosmos, and vice versa, by focusing on astroparticle systems where the interrelatedness of both plays a major role. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation spiegelt die Bedeutung wider, die die Teilchenphysik für das Versändnis der kosmischen Magnetfelder, und umgekehrt, hat, indem sie sich auf Systeme der Astroteilchenphysik konzentriert, bei denen das Zusammenspiel der beiden eine wesentliche Rolle spielt. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Anomalous Magnetohydrodynamics | en |
dc.subject | Electroweak Symmetry Breaking | en |
dc.subject | Protoneutronstar Core | en |
dc.subject | Dark Matter Indirect Detection | en |
dc.subject | Cosmic Rays | en |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | On the Connection Between Particle Physics and Properties of Cosmic Magnetic Fields | en |
dc.title.alternative | Über die Beziehung zwischen der Teilchenphysik und den Eigenschaften kosmischer Magnetfelder | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2017-05-22 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 33.10 Theoretische Physik: Allgemeines | |
dc.subject.bcl | 33.50 Physik der Elementarteilchen und Felder: Allgemeines | |
dc.subject.gnd | Protoneutronenstern | |
dc.subject.gnd | Magnetfeld | |
dc.subject.gnd | Magnetohydrodynamik | |
dc.subject.gnd | Kosmische Strahlung | |
dc.subject.gnd | Dunkle Materie | |
dc.subject.gnd | Symmetriebrechung | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 8556 | |
tuhh.opus.datecreation | 2017-06-14 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 892866942 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-85561 | |
item.creatorOrcid | Violante Gomes Leite, Natacha | - |
item.creatorGND | Violante Gomes Leite, Natacha | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Sigl, Günter (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 460b35d5786f85a6ec83720039e64f3a | 1.32 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
336
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 11.04.2025
Download(s)
164
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 11.04.2025
Werkzeuge