DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Langebrake, Claudia (PD Dr.) | |
dc.contributor.author | Schultze-Florey, Maria Katharina | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:21:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/7845 | - |
dc.description.abstract | Die Analgosedierung ist ein wichtiges Element der intensivmedizinischen Behandlung, um Schmerz- und Angstfreiheit der Patienten zu erzielen. Die Dosierung der Analgetika und Sedativa sollte dabei so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein, um trotz Erreichens der Therapieziele unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Komplikationen zu vermeiden. Sowohl kritisch kranke Patienten als auch Kinder weisen häufig eine veränderte Pharmakokinetik auf. Trotz des verbreiteten Einsatzes der Arzneistoffe Midazolam (MDZ) und Fentanyl (FEN) zur Langzeitanalgosedierung pädiatrischer Intensivpatienten ist deren Pharmakokinetik in diesem Patientenkollektiv bisher wenig untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Populationspharmakokinetik von MDZ und FEN in Kombination bei pädiatrischen Intensivpatienten zu untersuchen. Im Fokus standen dabei die Identifizierung und Quantifizierung möglicher Einflussfaktoren auf die pharmakokinetischen Parameter, auch im Hinblick auf eine mögliche Interaktion zwischen MDZ und FEN durch CYP3A4-Hemmung, auf die eine Untersuchung bei erwachsenen Patienten hindeutete. Zu diesem Zweck wurde eine prospektive Beobachtungsstudie auf der Kinderintensivstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf durchgeführt. In die Studie eingeschlossen wurden Patienten, die MDZ und FEN zur Analgosedierung erhielten und voraussichtlich 3 Tage oder länger beatmet wurden. Das untersuchte Patientenkollektiv umfasste 21 Patienten im Alter von 0,5 bis 13 Jahren, die hinsichtlich ihrer Grunderkrankungen und Organinsuffizienzen ein breites Spektrum repräsentiereten. Blutentnahmen zur Bestimmung der Serumkonzentrationen von MDZ, 1’ Hydroxymidazolam und FEN erfolgten einmal täglich und zusätzlich in der Auswaschphase von MDZ. Die Serumkonzentrationen wurden mittels Flüssigchromatografie mit Massenspektrometrie-Kopplung bestimmt. Die populationspharmakokinetische Auswertung erfolgte mit nichtlinearen Regressionsmethoden unter Berücksichtigung gemischter Effekte mit Hilfe der Software NONMEM. Getestet wurden Ein- und Zwei-Kompartiment-Modelle sowie verschiedene Skalierungsmodelle, um dem Wachstum und der Entwicklung von Kindern Rechnung zu tragen. Als Kovariaten wurde der Einfluss von Bilirubin, ALAT, ASAT, INR, glomerulärer Filtrationsrate, Albumin, dem Mortalitätsscore PELOD-2 und der Komedikation auf die pharmakokinetischen Parameter untersucht. Zur Beschreibung der Pharmakokinetik von MDZ wurde ein Ein-Kompartiment-Modell mit proportionalem und additivem Fehlermodell für die Residualvariabilität (RV) und interindividueller Variabilität (IIV) auf Clearance (CL) und Verteilungsvolumen (V) entwickelt. Die allometrische Skalierung erfolgte auf das Körpergewicht; ein Einfluss der Maturation auf die Midazolamclearance zeigte sich in den Daten nicht. Für die CL von MDZ stellten Bilirubin als Parameter für die Leberfunktion sowie die Komedikation mit FEN weitere signifikante Kovariaten dar (p < 0,01). Im finalen MDZ-Modell verblieben eine große IIV und RV. Der aktive Metabolit 1’ Hydroxymidazolam wurde unter Fixierung der Modellparameter für MDZ in das Modell integriert und dessen Bildungsrate und Verteilungsvolumen aus der Clearance bzw. dem Verteilungsvolumen von MDZ abgeleitet. Die IIV und RV lagen für den Metaboliten deutlich höher als für MDZ. Außer dem Körpergewicht konnten keine signifikanten und klinisch plausiblen Kovariaten auf die CL des Metaboliten identifiziert werden. Für FEN wurde ein Zwei-Kompartiment-Modell mit proportionalem Fehlermodell für die RV und IIV auf die CL entwickelt, allerdings war die Abschätzung der pharmakokinetischen Parameter des peripheren Kompartiments mit großer Unsicherheit behaftet. Neben der körpergewichtsbezogenen Skalierung der pharmakokinetischen Parameter wurden der INR-Wert und die glomeruläre Filtrationsrate als signifikante Kovariaten auf die Fentanylclearance in das Modell eingeschlossen (p < 0,01). Dadurch konnte die IIV reduziert werden, jedoch blieb auch in diesem Modell eine hohe RV bestehen. Limitierend stellten sich in dieser Untersuchung die geringe Anzahl der Patienten und deren Heterogenität dar, was insbesondere bei der Entwicklung der Kovariatenmodelle zu Verzerrungen geführt haben könnte. Aufgrund der Limitationen sowie der großen verbliebenen Variabilitäten eignen sich die entwickelten Modellen nicht für die Vorhersage von Dosierungen. Hierfür wären Untersuchungen an deutlich größeren Populationen notwendig. Dennoch liefern die Ergebnisse wichtige Hinweise auf den Einfluss von Leber- und Nierenfunktion auf die Pharmakokinetik von MDZ und FEN und legen eine mögliche pharmakokinetische Interaktion zwischen diesen Arzneistoffen nahe. Die beschriebenen Einflussfaktoren im Verlauf der Analgosedierung im Zusammenspiel mit pharmakodynamischen Effekten bei der Dosierung zu berücksichtigen, könnte dazu beitragen, einer Kumulation der Arzneistoffe und damit unerwünschten Wirkungen vorzubeugen. | de |
dc.description.abstract | Analgosedation represents a central therapeutic element of intensive care treatment to alleviate pain and prevent anxiety. The dose of analgesics and sedatives should be as high as needed to achieve these therapeutic goals, but as low as possible to avoid adverse drug events and complications. Pharmacokinetics are often altered in both critically ill patients and children. Despite the frequent use of midazolam and fentanyl for long-term analgosedation of paediatric intensive care patients, only limited data is available on pharmacokinetics in this population. This thesis investigated the population pharmacokinetics of midazolam and fentanyl in combination in paediatric intensive care patients, with a particular focus on the identification and quantification of covariates influencing the pharmacokinetic parameters. A potential interaction between midazolam and fentanyl due to CYP3A4 inhibition, as suggested by adult data, was also considered. For this purpose, a prospective, observational trial was conducted in the paediatric intensive care unit of the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf. Patients receiving midazolam and fentanyl who were expected to be mechanically ventilated for at least 3 days were enrolled in the study. The study population comprised 21 patients aged 0.5 to 13 years, presenting a broad spectrum of diseases and organ insufficiencies. Blood samples for the determination of serum concentrations of midazolam, 1’ hydroxymidazolam and fentanyl were collected once daily. Additionally, blood samples were taken during wash-out periods of midazolam. Samples were analysed with liquid chromatography/mass spectrometry. The pharmacokinetic analysis was performed with nonlinear mixed effects regression methods using the software NONMEM. One- and two-compartment models were tested as well as different scaling models to account for growth and development. Covariate effects of bilirubin, ALAT, ASAT, INR, glomerular filtration rate, albumin, mortality score PELOD-2 and co-medication on pharmacokinetic parameters were tested. Midazolam pharmacokinetics were best described by a one-compartment model with a proportional and additive residual error model and interindividual variability on clearance and volume of distribution. Allometric scaling of body weight was added, but the data revealed no influence of maturation on midazolam clearance. Further significant covariates on midazolam clearance were bilirubin, as a parameter for liver function, and co-medication with fentanyl (p < 0.01). In the final model, substantial interindividual and residual variability remained. The active metabolite 1’ hydroxymidazolam was integrated into the midazolam model by fixing the midazolam model parameters. The rate of metabolite formation and its volume of distribution were deduced from midazolam clearance and volume of distribution respectively. Interindividual and residual variability of metabolite clearance were considerably higher than for midazolam. Apart from body weight, no further significant and clinically plausible covariates on clearance of the metabolite were identified. For fentanyl, a two-compartment model with a proportional error model for residual variability and interindividual variability on clearance was developed. However, the precision of the parameter estimates related to the peripheral compartment was low. Besides allometric scaling of body weight, INR and glomerular filtration rate were included as significant covariates (p < 0.01), which reduced interindividual variability – though a large residual variability remained in the final model. Limiting factors in this investigation included low patient numbers and patient heterogeneity, which might have biased the analysis, especially regarding the development of covariate models. Given these limitations and the large remaining variabilities, the developed models are unsuitable for the prediction of dosing regimens; this would require the the pharmacokinetics to be investigated in much larger populations. Nevertheless, the results provide important evidence on the influence of liver and renal function on the pharmacokinetics of midazolam and fentanyl, and of a potential pharmacokinetic interaction between these drugs. Taking into account the outlined factors influencing pharmacokinetics, together with pharmacodynamic effects, could contribute to preventing accumulation and adverse drug events when administering midazolam and fentanyl. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Midazolam in Kombination mit Fentanyl zur Analgosedierung pädiatrischer Intensivpatienten : eine populationspharmakokinetische Untersuchung | de |
dc.title.alternative | Midazolam in combination with fentanyl for analgosedation of pediatric intensive care patients : a population pharmacokinetic investigation | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2018-09-07 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 44.40 Pharmazie, Pharmazeutika | |
dc.subject.gnd | Midazolam | |
dc.subject.gnd | Fentanyl | |
dc.subject.gnd | Analgosedierung | |
dc.subject.gnd | Populationskinetik | |
dc.subject.gnd | Pharmazie | |
dc.subject.gnd | Kinderheilkunde | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 9317 | |
tuhh.opus.datecreation | 2018-10-10 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Chemie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 1041689535 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-93175 | |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schultze-Florey, Maria Katharina | - |
item.creatorGND | Schultze-Florey, Maria Katharina | - |
item.advisorGND | Langebrake, Claudia (PD Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | a6455a67cc7024348ffb90b204370b30 | 5.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
1.733
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 02.12.2024
Download(s)
418
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 02.12.2024
Werkzeuge