 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                | DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schäffauer, Markus Klaus (Prof. Dr.) | |
| dc.contributor.author | Hapke, Ingrid Maria | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:22:16Z | - | 
| dc.date.available | 2020-10-19T13:22:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/7978 | - | 
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit macht aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive eine Untersuchung zu einer Literaturbewegung, die literatura marginal/periférica, die seit 2000 aus den prekären Randgebieten (periferias) von Sao Paulo agiert. Mit ihr nehmen kollektiv Akteure, die vormals aus der Brasilianischen Literatur ausgeschlossen waren, den Stift in die Hand und verhandeln u.a. Themen wie Marginalität, Gewalt und das Leben in den periferias. Über unabhängig publizierte Bücher, Blogs und sarau (offene Bühnen) in den Kneipen der periferias versuchen die Autor_innen und Dichter_innen sich einen Platz in der etblierten Literaturszene zu erobern, Sichtbarkeit zu verschaffen und auch ihre soziale Realität zu verändern. Neben einer Durchführung von Textanalysen wurden die literarischen Praktiken der Autor_innen wie sarau, Bücher und Blogs unter dem Aspekt der Intermedialität und aus ethnographischer Perspektive untersucht. | de | 
| dc.description.abstract | The present work investigates a literary movement, literatura marginal/periférica, which has been operating since 2000 in the poor neighbourhoods (periferias) of Sao Paulo, from a Cultural Science point of view. Writers and poets, who were previously excluded from Brazilian literature, collectiveley negotiate issues like marginality, violence and life in the periferias. Through independently published books, blogs and sarau (open stages) in the pubs of the periferias, the authors and poets seek to conquer a place in the established literary scene, to gain visibility and also to change their social reality. In addition to conducting textual analyzes, the literary practices of authors such as sarau, books and blogs are discussed from an intermedial and ethnographic perspective. | en | 
| dc.language.iso | de | de | 
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | literatura marginal/periférica | de | 
| dc.subject | Sao Paulo | de | 
| dc.subject | periferia | de | 
| dc.subject | performance | de | 
| dc.subject | Intermedialität | de | 
| dc.subject | marginal literature movement Brazil Sao Paulo | en | 
| dc.subject.ddc | 890 Literatur in anderen Sprachen | |
| dc.title | Wenn die Peripherie ins Zentrum rückt : Verhandlungen von Marginalität in der brasilianischen Literatur der Gegenwart | de | 
| dc.title.alternative | When the periphery invades the center : negotiations of marginality in Brazilian contemporary literature | en | 
| dc.type | doctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2016-02-05 | |
| dc.rights.cc | No license | |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.bcl | 17.00 Sprach- und Literaturwissenschaft: Allgemeines | |
| dc.subject.gnd | Randgruppe | |
| dc.subject.gnd | Avantgardeliteratur | |
| dc.subject.gnd | Brasilien | |
| dc.subject.gnd | Marginalität | |
| dc.subject.gnd | Literarische Bewegung | |
| dc.type.casrai | Dissertation | - | 
| dc.type.dini | doctoralThesis | - | 
| dc.type.driver | doctoralThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | |
| tuhh.opus.id | 9495 | |
| tuhh.opus.datecreation | 2018-12-20 | |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - | 
| thesis.grantor.department | Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 1048720942 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-94950 | |
| item.creatorOrcid | Hapke, Ingrid Maria | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.creatorGND | Hapke, Ingrid Maria | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | other | - | 
| item.advisorGND | Schäffauer, Markus Klaus (Prof. Dr.) | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | 56ddad990ad453070fa549eae77be97e | 3.81 MB | Adobe PDF |  Öffnen/Anzeigen | 
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
                Info
            
            Seitenansichten
661
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am 30.10.2025
                                
                            Download(s)
1.844
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am 30.10.2025
                                
                            
                Werkzeuge