DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romer, Georg (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Kliem, Antonia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:23:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8208 | - |
dc.description.abstract | Kinder aus Einelternfamilien mit einer Krebserkrankung sind keinen höheren Risiken ausgesetzt, eine klinisch relevante psychosoziale Belastung zu entwickeln, als Kinder aus Zweielternfamilien mit elterlicher Krebserkrankung. In der vorliegenden Arbeit zeigten sich die Haupteffekte zwischen der Familienfunktion, der mütterlichen Depressivität und des sozioökonomischen Status hinsichtlich internalisierender kindlicher Symptome aus Sicht der Mütter. Einzelne Familienfunktions-Skalen scheinen zusammen mit der mütterlichen Depressivität die internalisierende Belastung des Kindes hochsignifikant bis sehr signifikant zu erklären. Der Familienstatus erklärte in keiner der durchgeführten Analysen die kindliche Belastung und kann in dieser Studie nicht als prädiktiver Faktor für die Ausbildung psychischer Symptome bei Kindern krebskranker Mütter angesehen werden. Die psychosoziale Belastung des Kindes und die familiären Beziehungskompetenzen unterscheiden sich bei Ein- und Zweielternfamilien nicht signifikant. Dies konnte für die kindliche und mütterliche Perspektive bestätigt werden. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | family functioning1 | en |
dc.subject | single parent family2 | en |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Psychosoziale Symptombelastung und Familienfunktion bei Kindern krebskranker Mütter in Einelternfamilien | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2019-03-20 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 44.91 Psychiatrie, Psychopathologie | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 9799 | |
tuhh.opus.datecreation | 2019-06-19 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 167543235X | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-97995 | |
item.advisorGND | Romer, Georg (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Kliem, Antonia | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Kliem, Antonia | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | b597648d8503fdc89e457ca1d2ccb331 | 1.17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
339
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.01.2025
Download(s)
722
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.01.2025
Werkzeuge