| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Buhk, Jan-Hendrik | - |
| dc.contributor.author | Watermann, Lucas | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:53:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-03T13:53:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8620 | - |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Die mechanische Thrombektomie beim ischämischen Schlaganfall unter Allgemeinanästhesie oder unter Analgosedierung - Anwendung eines multivariablen Modells zur Vorhersage des Infarktvolumens | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2020-10-20 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-87407 | - |
| item.creatorOrcid | Watermann, Lucas | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Watermann, Lucas | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Buhk, Jan-Hendrik | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Lucas Watermann.pdf | 11add60664026f55fc975c4dbf578166 | 1.87 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
299
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.11.2025
Download(s)
422
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.11.2025
Werkzeuge
