DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mews, Alf | - |
dc.contributor.author | Harder, Philip-Christian | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T14:42:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T14:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8962 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird die Herstellung von CdS, CdSe und CdTe Nanodrähten präsentiert, welche verschiedene Durchmesser und Zinkblende-Anteile aufweisen. Die Polytypie wurde mittels Transmissionselektronenmikroskopie und Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht. Für die Messung der Diffraktogramme wird hierbei eine spezielle Messtechnik vorgestellt, welche die Orientierung der Nanodrähte verhindert und so eine quantitative Auswertung der Daten ermöglicht. Für die Auswertung der Diffraktogramme wird eine Methode angewendet, welche durch atomistische Computermodelle und Berechnung der Diffraktogramme mittels kinematischer Streutheorie Zusammenhänge zwischen Reflexintensitäten und Kristallstruktur ermitteln kann. Anhand der so erhaltenen Zusammenhänge wurde ein Modell erstellt, mit dem sich die Verhältnisse der kristallographischen Phasen direkt aus den gemessenen Diffraktogrammen bestimmen lassen. Die so erhaltenen Informationen konnten durch Transmissionselektronenmikroskopie bestätigt werden. Die Vorteile der neu entwickelten Methode liegen darin, dass die zeitaufwendigen Berechnungen pro Materialsystem nur einmalig erfolgen müssen und anschließend die Zusammensetzungen der Kristallstrukturen neuer Proben sehr schnell bestimmt werden können. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Nanodrähte | de |
dc.subject | Transmissionselektronenmikroskopie | de |
dc.subject | TEM | de |
dc.subject | Röntgenpulverdiffraktometrie | de |
dc.subject | p-XRD | de |
dc.subject.ddc | 540: Chemie | de_DE |
dc.title | Methode zur Bestimmung der Kristallstruktur von Nanodrähten | de |
dc.title.alternative | Method for Determining the Crystal Structure of Nanowires | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2020-06-19 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 35.22: Physikalische Chemie: Sonstiges | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Chemie | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-92017 | - |
item.creatorOrcid | Harder, Philip-Christian | - |
item.advisorGND | Mews, Alf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Harder, Philip-Christian | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Doktorarbeit.pdf | 16a774dd2cc99333d99d243bfb17d1ca | 9.44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
256
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.02.2025
Download(s)
278
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.02.2025
Werkzeuge