DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hasebrink, Uwe | - |
dc.contributor.author | Beaufort, Maren Birgit Marina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T08:47:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T08:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8998 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich dem Verhältnis von Mediennutzung, Medienangebot und normativer Perspektive demokratischer Medienqualität und der Frage, wie diese aus wissenschaftlicher Sicht theoretisch fundiert und empirisch adäquat erfasst werden kann. Die Autorin argumentiert, dass die aktuellen gesellschaftlichen und medienstrukturellen Wandlungsprozesse zu unterschiedlichen, in unserer Gesellschaft aktuell nebeneinander existierenden Auffassungen von Demokratie führen, die mit unterschiedlichen Formen der Konstituierung von Öffentlichkeit und somit divergierenden, demokratischen Rollen und Funktionen von Medien einhergehen, deren normative Qualitätsdimensionen nicht zwangsläufig mit dem tatsächlichen Medienangebot und der Perspektive der Mediennutzer*innen korrespondieren (Erwartungen an demokratische Medienqualität, Nutzungsverhalten). So wird Medienleistung als relationales Konzept verstanden und im umfangreichen theoretischen Teil der Arbeit neben der demokratie- und öffentlichkeitstheoretischen Grundlegung der Medienqualitätsforschung (mit besonderem Fokus auf unterschiedliche Demokratiemodelle) ein theoretisch fundiertes, die normative sowie die Angebots- und Nutzungsdimension unter einem konzeptionellen Dach integrierendes, heuristisches Modell zur Bewertung von Medienleistung entwickelt. Ausgehend von der Überlegung, dass unterschiedliche Demokratieverständnisse aus normativer Perspektive einen divergenten Umgang von Medien mit demokratischer Öffentlichkeit nahelegen, wird im empirischen Teil der Arbeit gefragt, ob sich diese unterschiedlichen Demokratieverständnisse auch bei den Mediennutzer*innen und in den Informationsangeboten der Medien, aus denen sich die Informationsrepertoires zusammensetzen, wiederfinden lassen, inwieweit Entsprechungen zwischen den Anforderungsprofilen der Nutzer*innen und der für eine demokratische Öffentlichkeit relevanten Qualität der Informationsangebote vorliegen und inwieweit sich der Fokus der genutzten Informationsangebote mit der Zeit verändert hat. Der mit den Informationsrepertoires angesprochene Medienrepertoireansatz ist in Kombination mit einer mehrstufigen latenten Klassenanalyse des österreichischen Nachrichtenpublikums die adäquate Antwort auf die der demokratietheoretischen Fundierung inhärente Notwendigkeit, die Gesamtheit der von bestimmten Personengruppen regelmäßig zur Informationsgewinnung genutzten Medien zu analysieren. Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die grundsätzlich unterschiedlichen Demokratieverständnisse sowohl bei den Mediennutzer*innen als auch in den Informationsangeboten der Medien wiederfinden lassen. Auf Nutzungsseite spiegeln sie sich in den Funktionserwartungen wider, die die Nutzer*innen an die Medien haben, und zwar derart, dass sich unterschiedliche Gruppen von Informationsnutzer*innen nach unterschiedlichen und unterschiedlich stark ausgeprägten Funktionserwartungen beschreiben lassen, die den Demokratieverständnissen entsprechen und auf einem Kontinuum von stark liberal-repräsentativ bis stark partizipatorisch geordnet werden können. Diesen Funktionserwartungen entspricht auf der Angebotsseite die Qualität der Medienangebote der einzelnen Informationsrepertoires, deren Merkmale ebenso aus den Demokratieverständnissen ableitbar sind. Die erwarteten Fokusverschiebungen in der Qualität der Angebote in den verschiedenen Informationsrepertoires im Zeitvergleich treffen schließlich vor allem hinsichtlich der liberal-repräsentativen Nutzungsklassen zu; ein partizipatorisches Demokratieverständnis wird von den genutzten Medienangeboten aktuell nur partiell stärker unterstützt als 2014. Ohne aus dem Vergleich zweier Jahre einen Trend ableiten zu können, ist dennoch in den Informationsangeboten eine gegenläufige Entwicklung bezogen auf den gesellschaftlichen Wandel erkennbar, den es für Wissenschaft und Medienpraxis im Auge zu behalten gilt, um die Rolle der Medien in einer demokratischen Öffentlichkeit zu wahren. Die in dieser Studie erstmals auf eine integrative Analyse von demokratisch normativer sowie Nutzungs- und Angebotsdimension angewandte Differenzierung einer demokratietheoretischen Grundlegung der Medienqualitätsforschung hat sich damit durchgängig bewährt. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Demokratiemodelle | de |
dc.subject | Publikumsforschung | de |
dc.subject | Medienqualität | de |
dc.subject | Social Media | de |
dc.subject | Demokratische Medienqualität | de |
dc.subject | Partizipatorische Demokratie | de |
dc.subject | Liberal-repräsentative Demokratie | de |
dc.subject | Informationsrepertoires | de |
dc.subject | Inhaltsanalyse | de |
dc.subject | Media Performance | de |
dc.subject | Medienleistung | de |
dc.subject.ddc | 070: Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen | de_DE |
dc.title | Medien in der Demokratie – Demokratie in den Medien. Ein demokratietheoretisch fundierter Ansatz zur Erforschung der demokratischen Qualität von Medienrepertoires unterschiedlicher Nutzungsklassen, dargelegt am Beispiel einer zeitvergleichenden Analyse des politischen Informationsangebots in den österreichischen Medien | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2020-12-09 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 02.10: Wissenschaft und Gesellschaft | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-92528 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Beaufort, Maren Birgit Marina | - |
item.creatorGND | Beaufort, Maren Birgit Marina | - |
item.advisorGND | Hasebrink, Uwe | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_Beaufort_Publ_f.pdf | Beaufort_Dissertation_2020 | b4ba813aa17da91649a7471d0156fc83 | 4.47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
1.149
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 02.12.2024
Download(s)
2.846
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 02.12.2024
Werkzeuge