DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reimer, Jens | - |
dc.contributor.author | Görne, Herbert Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T14:38:11Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T14:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9063 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit diente dem Zweck, Daten aus realem Behandlungssetting zu generieren, um so einen Beleg für die Durchführbarkeit der Therapie der chronischen Hepatitis C Virusinfektion der Genotypen 1 und 3 bei opioidsubstituierten Patienten mit direkt antiviral wirksamen Substanzen zu liefern. Dazu wurden von N=162 Patienten, rekrutiert von 2016 bis 2017, Daten bezüglich Wirksamkeit, Sicherheit und Therapieadhärenz im Rahmen einer prospektiven, nicht-interventionellen Kohortenstudie erhoben und mit vorliegenden Ergebnissen von Drogen gebrauchenden und nicht Drogen gebrauchenden Patientenkollektiven verglichen. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass an chronischer Hepatitis C erkrankte Patienten in Opioidsubstitutionstherapie grundsätzlich für eine Therapie mit direkt antiviral wirksamen Substanzen geeignet sind. Die Effektivität der Behandlung im Sinne von anhaltendem virologischen Ansprechen ebenso wie Therapieadärenz unterscheiden sich nicht wesentlich von anderen Drogen gebrauchenden und nicht Drogen gebrauchenden Patientenkollektiven. Konkomitanter Drogenkonsum ebenso wie intravenöser Drogenkonsum haben keinen wesentlichen limitierenden Einfluss auf Adhärenz und Wirksamkeit der Behandlung mit direkt antiviral wirksamen Substanzen. Wie auch bei vergleichbaren Kohortenstudien müssen die Ergebnisse vor dem Hintergrund fehlender Daten auf Grund des lost-to-follow-up kritisch diskutiert werden. Trotz dessen erscheint das Setting der Opioidsubstitution hervorragend geeignet, um chronisch Hepatitis C infizierte Personen innerhalb dieser Zielpopulation für eine Therapie zu adressieren, um so einen entscheidenden Beitrag zur Elemination der Hepatitis C innerhalb dieser Hochrisiko Patientengruppe zu leisten. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Hepatitis C | de |
dc.subject | Opioidsubstitution | de |
dc.subject | antivirale Therapie | de |
dc.subject | SVR | de |
dc.subject | Drogengebrauch | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Durchführbarkeit der Behandlung der Hepatitis C Virusinfektion der Genotypen 1 und 3 mit direkt antiviral wirksamen Medikamenten bei Patienten in Opioidsubstitutionstherapie | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-08 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.52: Therapie | de_DE |
dc.subject.gnd | Virushepatitis | de_DE |
dc.subject.gnd | Opiatabhängigkeit | de_DE |
dc.subject.gnd | Viruzid | de_DE |
dc.subject.gnd | Suchttherapie | de_DE |
dc.subject.gnd | Beobachtungsstudie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-93356 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Görne, Herbert Alexander | - |
item.creatorGND | Görne, Herbert Alexander | - |
item.advisorGND | Reimer, Jens | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation Herbert Alexander Görne.pdf | Durchführbarkeit der Behandlung der Hepatitis C Virusinfektion der Genotypen 1 und 3 mit direkt antiviral wirksamen Medikamenten bei Patienten in Opioidsubstitutionstherapie | 1536087e5c4d86db9f5ae9588b6cf2e0 | 873.64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
371
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.11.2024
Download(s)
286
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.11.2024
Werkzeuge