DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schnapp, Kai-Uwe | - |
dc.contributor.advisor | Reinmann, Gabi | - |
dc.contributor.author | Glaß, Kea | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T14:31:59Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T14:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9067 | - |
dc.description.abstract | Ein Leitziel der 1999 unterzeichneten Bologna-Erklärung ist die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) der Studierenden. Um diese zu fördern, bedarf es praxisorientierter Lehr-Lern-Formate, in denen die Studierenden ihr erlerntes Wissen in realen Situationen anwenden können. Der aus den USA stammende Ansatz Community-based Research (CBR) ermöglicht Studierenden diesen Praxisbezug. CBR zeichnet sich durch die gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen, Studierenden und Community-Vertreterinnen aus, die gemeinsam die für eine Community relevante Themen erforschen. Die Lernergebnisse Studierender durch CBR-Projekte sind derzeit noch unzureichend erforscht. Zwar gibt es vereinzelte Studien zur Wirkung von CBR-Projekten in den USA, in Deutschland mangelt es hingegen an systematischen Untersuchungen. Diese Arbeit soll daher einen Beitrag zum aktuellen Forschungsstand leisten und beschäftigt sich mit der folgenden Forschungsfrage: Wie wirken sich CBR-Projekte auf die Lernergebnisse Studierender aus, die im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigungsfähigkeit stehen? Dafür untersuchte ich zwei sozialwissenschaftliche Lehrprojekte an der Universität Hamburg, in denen die Studierenden unterschiedlich intensiv mit außeruniversitären Akteurinnen zusammen forschten. Ihre dabei gesammelten Erfahrungen und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse stellen die untersuchten Lernergebnisse dar, die ich mithilfe einer Methodentriangulation aus Reflexionspapieren, Gruppendiskussionen und quantitativen Längsschnitterhebungen erfasste. Die zentrale Erkenntnis meiner Forschung ist, dass sich die Lernergebnisse der Studierenden je nach Intensität der Zusammenarbeit mit einer Community und dem Fortschritt im Studium voneinander unterscheiden. Je intensiver eine Community im Forschungsprozess partizipiert, desto vielfältiger sind die von den Studierenden erzielten Lernergebnisse. Wenn Community-Vertreterinnen in jedem Projektschritt involviert sind, tragen CBR-Projekte zum Erwerb beschäftigungsrelevanter Erfahrungen und Erkenntnisse im Bereich der Sozial-, Methoden-, Selbst- und Sachkompetenzen sowie zur beruflichen Orientierung bei. Sind zivilge-sellschaftliche Akteurinnen, beispielsweise aufgrund begrenzter zeitlicher Ressourcen, hingegen eher „auftraggebend“, so erzielten die Studierenden vorrangig Lernergebnisse im Bereich der Sozialkompetenzen. Darüber hinaus zeigte sich, dass die intensivere Einbindung der Community in den Forschungsprozess vor allem für Studierende der höheren Semester geeignet ist, da sich diese bereits im Forschungsprozess zurechtfinden und der Herausforderung, mit außeruniversitären Akteurinnen zusammenzuarbeiten, eher gewachsen sind. Zu Studienbeginn hat die Zusammenarbeit mit Praxispartnerinnen hingegen einen motivierenden Effekt, da die Studierenden erfahren, wie sich theoretische Fachinhalte in der Praxis anwenden lassen. | de |
dc.description.abstract | The primary objective of the 1999 Bologna Declaration is to improve student employability. Practice-oriented teaching-learning formats, such as the Community-based Research (CBR) approach, promote this objective because they allow students to apply their acquired aca-demic knowledge directly to real-life situations and thereby gain the practical orientation required by the job market. CBR is characterized by equal collaboration between researchers, students and community members who join research projects that address community-identified needs. The learning outcomes of students that underwent CBR projects are still insufficiently understood and research on CBR primarily focuses largely on the US context. Specifically, no study has so far systematically analysed CBR in the German tertiary education context. This thesis seeks to fill this gap in the academic literature on CBR by addressing the following question: How do CBR projects impact learning outcomes that relate to student employability? To answer this question, this study evaluates two CBR teaching modules in the social sciences at the University of Hamburg. Within these modules, students conducted research together with non-university actors with varying degrees of intensity. This study explores the corresponding experience and knowledge that students derived from these projects and defines these as learning outcomes. Learning outcomes were collected using the method of triangulation based on reflection papers, group discussions and quantitative longitudinal surveys. This study found that students’ learning outcomes differed depending on the intensity of their collaboration with a ‘community’ and the progress in their studies. To be more specific, the more intensively a community participated in the research process, the more diverse the learning outcomes achieved by students. CBR projects contributed to the acquisition of employment-relevant experience and knowledge in the areas of social, methodological, personal and professional skills as well as to professional orientation when community members are involved in every step of the research project. Furthermore, students primarily gained learning outcomes in the area of social skills when civil society actors took a more limited client role, for example due to lack of time. In addition, more intensive involvement of community partners in the research process was particularly beneficial in terms of learn-ing outcomes for more advanced students because students in advanced semesters are already better accustomed to the research process and more likely to take up the challenge of working closely with non-university actors in their research projects. Conversely, practice-based research projects had a motivating effect for students that were at the beginning of their studies, for example, by helping students to learn how to transfer theoretical concepts to empirical practice. | en |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Community-based Research | en |
dc.subject | Lernergebnisse | de |
dc.subject | Didaktik | de |
dc.subject | Erfahrungslernen | de |
dc.subject | Beschäftigungsfähigkeit | de |
dc.subject | Einzelfallstudien | de |
dc.subject | Mixed-Methods | en |
dc.subject | Forschendes Lernen | de |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | de_DE |
dc.title | Lernergebnisse aus transferorientierten Lehrprojekten. Eine Untersuchung des Community-based-Research-Ansatzes | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-21 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 02.10: Wissenschaft und Gesellschaft | de_DE |
dc.subject.gnd | Erfahrungsorientiertes Lernen | de_DE |
dc.subject.gnd | Entdeckendes Lernen | de_DE |
dc.subject.gnd | Aktionsforschung | de_DE |
dc.subject.gnd | Service Learning | de_DE |
dc.subject.gnd | Fallstudiensammlung | de_DE |
dc.subject.gnd | Interpretative Sozialforschung | de_DE |
dc.subject.gnd | Quantitative Methode | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Sozialwissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-93036 | - |
item.advisorGND | Schnapp, Kai-Uwe | - |
item.advisorGND | Reinmann, Gabi | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Glaß, Kea | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Glaß, Kea | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamte Dissertation_K.Glaß_20210614_Publikation.pdf | Glaß_Lernergebnisse CBR | a98bc7640983349dd38f37525fe6c208 | 4.88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
670
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 25.12.2024
Download(s)
898
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 25.12.2024
Werkzeuge