Titel: | Stufenweise Strahlendosisreduktion in der Computertomographie des knöchernen Beckens im Leichenmodell unter Verwendung eines iterativen Rekonstruktionsalgorithmus |
Sonstige Titel: | Feasibility of Submillisievert CT of the Skeletal Pelvis Using Iterative Reconstruction: A Human Cadaver Study |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Intert, Laurens Alexander |
Schlagwörter: | Dosisreduktion; iterative Rekonstruktion; Becken-CT; ALARA; FBP |
GND-Schlagwörter: | RöntgenbildGND Radioaktive StrahlungGND Effektive DosisGND MehrzeilendetektorcomputertomographieGND LeicheGND |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2021-09-08 |
Zusammenfassung: | Das Ziel dieser Arbeit war, die Durchführbarkeit und den Umfang einer möglichen Reduktion der Strahlendosis bei CT-Untersuchungen des knöchernen Beckens im Leichenmodell zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden von 25 Leichen jeweils die Rohdaten mit einem Standarddosis-CT-Protokoll (SDCT) als Referenz und vier verschiedenen dosisreduzierten CT-Protokollen (DRCT), die sich in einem stufenweise reduz... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9220 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-95501 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Quitzke, Azien |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation L. Intert.pdf | 182c7744a73bd4e0a585172fa77555d9 | 850.24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |