DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maennig, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Schumann, Viktoria | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:21:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T13:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9227 | - |
dc.description.abstract | This thesis contributes to the existing theoretical and empirical literature on the impact of anticipated shocks, called “news shocks”, concerning individual behavior and economic fluctuations. It consists of three studies, of which two are published in peer-reviewed journals. The first study, “News Shocks, Nonseparable Preferences, and Optimal Monetary Policy”, has been published in the Journal of Macroeconomics and provides a novel approach to explore news shocks and their implications for monetary policy. It extends and modifies the canonical New Keynesian model by embedding a nonseparable household preference structure. The results show that news shocks cause larger economic fluctuations than unanticipated shocks of the same form and thus behave in a welfare-reducing manner. Unrestricted monetary policy under commitment constitutes the optimal choice for policymakers. The second study, “The Olympic Games as a News Shock: Macroeconomic Implications”, is a collaboration with Wolfgang Maennig and Felix Richter and has been published in the Journal of Sports Economics. This empirical study investigates the economic impact of the Olympic Games on host regions in the short and long term by applying methodology from the news shocks literature. The analysis also incorporates an appropriate number of leads and lags to capture the potential economic effects of the mega event represented by the Olympics. Furthermore, the analysis includes determinants of economic growth and implements various empirical models, such as propensity score matching and entropy balancing, and utilizes data from the World Bank and Penn World Data. The results do not show any significant economic effects caused by the Olympic Games. The third study, “Prevention Effect of News Shocks in Anti-Doping Policies”, is a collaboration with Wolfgang Maennig. It develops a dynamic general equilibrium news-driven model of delinquency and analyzes the expected doping behavior of athletes in elite sports. We modify the growth model proposed by Kydland and Prescott (1982) by incorporating a capital formation process following Sickles and Williams (2008) used in the field of behavioral economics. We further incorporate a general Cobb-Douglas-type production function fol-lowing Zech (1981) used in sports economics. The results show that the anticipation of policy changes reduces drug abuse among athletes. | en |
dc.description.abstract | Die Dissertation analysiert den Einfluss von antizipierten Schocks, sogenannte Nachrichtenschocks oder News-Schocks, auf das individuelle Verhalten von Wirtschaftssubjekten sowie auf das Konjunkturgeschehen. Sie besteht aus drei Aufsätzen, von denen zwei in begutachteten wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert sind. Der erste Aufsatz „News Shocks, Nonseparable Preferences, and Optimal Monetary Policy“ ist im Journal of Macroeconomics veröffentlicht und entwickelt einen neuartigen Modellansatz, um Nachrichtenschocks und die damit einhergehenden Konsequenzen für die (optimale) Geldpolitik zu eruieren. Hierfür wird das traditionelle Neukeynesianische Modell um eine additiv nicht-separable intertemporale Nutzenfunktion modifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass antizipierte Schocks zu höheren konjunkturellen Schwankungen führen und somit wohlfahrtsreduzierender wirken als herkömmliche (d. h. nicht antizipierte) Schocks. Zudem erweist sich die unrestringierte Geldpolitik unter Commitment (d. h. eine glaubwürdige Selbstverpflichtung der Zentralbank auf die Regelbindung) als optimale geldpolitische Strategie der Zentralbank, wenn antizipierte Kostenschocks vorliegen. Der zweite Aufsatz „The Olympic Games as a News Shock: Macroeconomic Implications“, entstand in Zusammenarbeit mit Wolfgang Maennig und Felix Richter und ist im Journal of Sports Economics publiziert. Unter Anwendung der News-Schock-Theorie werden die kurz- und langfristigen ökonomischen Auswirkungen der Olympischen Spiele auf die Bewerber und Gastgeber beleuchtet. Es werden Daten der Weltbank und des Penn World Table mit Hilfe unterschiedlicher statistischer Verfahren (z. B. Differenz-von-Differenzen-Ansatz, Entropy-Balancing und Propensity-Score Matching) analysiert. Die Ergebnisse zeigen keine signifikanten wirtschaftliche Effekte der Olympischen Spiele. Der dritte Aufsatz „Prevention Effect of News Shocks in Anti-Doping Policies“ ist in Zusammenarbeit mit Wolfgang Maennig entstanden. Entwickelt wird ein dynamisches Kriminalitätsmodell, um das erwartete Dopingverhalten von Spitzensportlern zu untersuchen. Hierfür werden zwei wesentliche Bestandteile des traditionellen Wachstumsmodells von Kydland und Prescott (1982) modifiziert. Zum einen wird der herkömmliche Prozess der Kapitalbildung durch den von Sickles und Williams (2008) aus der Verhaltensökonomik bekannten Kapitalbildungsprozess ersetzt. Zum anderen wird die von Zech (1981) in der Sportökonomik angewandte Cobb-Douglas-typische Produktionsfunktion integriert. Die Analyseergebnisse zeigen, dass bereits die Antizipation von Änderungen in der Anti-Doping-Politik zu einer reduzierten Einnahme von leistungssteigernden Medikamenten von Spitzensportlern führen kann. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.subject | News Shocks | en |
dc.subject | Nachrichtenschocks | de |
dc.subject | Simulation | de |
dc.subject | Business Cycle | en |
dc.subject | Konjunkturforschung | de |
dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | de_DE |
dc.title | News shocks and their role in empirical economics | en |
dc.title.alternative | Nachrichtenschocks und ihre Rolle in empirischer Wirtschaftsforschung | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2021-09-09 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.gnd | Dynamische Makroökonomie | de_DE |
dc.subject.gnd | Makroökonomie | de_DE |
dc.subject.gnd | Konjunkturmodell | de_DE |
dc.subject.gnd | Antizipation | de_DE |
dc.subject.gnd | Sportwissenschaft | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-95572 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schumann, Viktoria | - |
item.creatorGND | Schumann, Viktoria | - |
item.advisorGND | Maennig, Wolfgang | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
20210927_Dissertation_Schumann.pdf | 5cd5c0b7b04e86773ab0ac28d20c44aa | 1.17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
262
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 13.12.2024
Download(s)
119
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 13.12.2024
Werkzeuge