| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kahl-Nieke, Bärbel | - | 
| dc.contributor.author | Uken, Sophia Nathalie Noémi | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T10:32:42Z | - | 
| dc.date.available | 2021-10-29T10:32:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9292 | - | 
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurde retrospektiv eine komplexe 2-D Fotoanalyse zur Quantifizierung von Gesichtsasymmetrien einer an juveniler idiopathischer Arthritis erkrankten Gruppe und einer in Alter und Geschlecht angepassten Kontrollgruppe durchgeführt. | de | 
| dc.language.iso | de | de_DE | 
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de | 
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE | 
| dc.subject | Gesichtsasymmetrien | de | 
| dc.subject | Juvenile idiopathische Arthritis | de | 
| dc.subject | 2D-Fotoanalyse | de | 
| dc.subject | Vermessung | de | 
| dc.subject | Kiefergelenk | de | 
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE | 
| dc.title | Gesichtsasymmetrien sind bei Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis stärker ausgeprägt als bei nicht erkrankten Kindern und Jugendlichen | de | 
| dc.type | doctoralThesis | en | 
| dcterms.dateAccepted | 2021-09-01 | - | 
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE | 
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject.bcl | 44.96: Zahnmedizin | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Juvenile chronische Arthritis | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Asymmetrie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Gesicht | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Analyse | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Fotografie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Kiefergelenk | de_DE | 
| dc.type.casrai | Dissertation | - | 
| dc.type.dini | doctoralThesis | - | 
| dc.type.driver | doctoralThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE | 
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE | 
| tuhh.type.opus | Dissertation | - | 
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-96395 | - | 
| item.creatorOrcid | Uken, Sophia Nathalie Noémi | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.creatorGND | Uken, Sophia Nathalie Noémi | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | other | - | 
| item.advisorGND | Kahl-Nieke, Bärbel | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Uken Dissertation.pdf | Sophia Uken Dissertation | 6661f67e6989a2cc9b3dc7b4739352f9 | 66.26 MB | Adobe PDF |  Öffnen/Anzeigen | 
                Info
            
            Seitenansichten
332
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am 30.10.2025
                                
                            Download(s)
103
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am 30.10.2025
                                
                            
                Werkzeuge
            
            
