DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ott, Michaela | - |
dc.contributor.author | Steudler, Sandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T13:43:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T13:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9340 | - |
dc.description.abstract | In meiner künstlerisch-wissenschaftlichen Promotion suche ich als bildender Künstler die Linie, die sich von der frühromantischen Theoriebildung bis zur poststrukturalistischen Philosophie zieht, und versuche sie in ihren Ausprägungen als Ornament, Arabeske, Rhizom nachzuzeichnen. Da mich die Ausgestaltung ornamentaler Linien auch in der praktisch-künstlerischen Arbeit interessiert, versuche ich das Verhältnis von Arabeske, Ornament und Rhizom einer theoretischen Klärung zuzuführen, da eine direkte Rezeptionslinie von der Schlegelschen Arabeske zur Rhizomtheorie bei Deleuze/Guattari nicht feststellbar ist. Dabei interessieren mich besonders Fragen nach Nähe und Distanz sowie Differenz und Wiederholung der in unterschiedlicher Form ausgeprägten Begriffe und ihre Übergänge und Verflechtungen. In den Neologismen Arabeskom und rhizomesk deute ich bereits diese Ansteckung oder Affizierung der Begriffe an, eröffne ein Feld ihrer Annäherung, ermögliche Verlängerungen mit Begriffen mittels Konzentration auf Aspekte des Ornamentalen wie Element, Verbindung, Grundbezug und Membrane. Dabei versuche ich einen eigenen Prozess des Nachzeichnens der Diskursebenen als Hervorbringung eines ornamentalen Musters erscheinen zu lassen. Meine Vorgehensweise versteht sich in dieser Hinsicht sowohl als wissenschaftliche wie künstlerische Operation des Nachzeichnens, Verlängerns, Konturierens, Zusammenordnens und Schärfens, auf dass sich ein gegebenes, aber oft nicht bemerktes Feldgeschehen in seiner kulturellen und medialen Verschlingung abzeichne. Indem Begriffe in Bewegung gesetzt werden, wird eine statische Anlage überwunden. Als ein nun dynamisiertes und dynamisierendes Operieren innerhalb linearer Systeme wird Unsichtbares sichtbar gemacht, werden unbemerkte Näheverhältnisse, Wiederholungen und Differenzen offengelegt, und es entstehen teilweise neue, unerwartete Konstellationen und ornamentale Figuren, welche auch schärfend wirken. Aufgrund dieser Operationen eröffnen sich neue Formen der Mannigfaltigkeiten, des Bildes des Denkens, des Disziplinären und Medialen, die sowohl für die Kunst wie für die Theoriebildung Relevanz beanspruchen. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Denkfigur | de |
dc.subject | Rhizom | de |
dc.subject | Gilles Deleuze | de |
dc.subject | Friedrich Schlegel | de |
dc.subject | Kunstphilosophie | de |
dc.subject | Kunsttheorie | de |
dc.subject.ddc | 700: Künste, Bildende Kunst allgemein | de_DE |
dc.title | ARABESKOM – RHIZOMESK – ZICK – ZACK: Eine frühromantische – poststrukturalistische – ornamentale Versuchsanordnung als Verschlingung zwischen Differenz, Wiederholung und Konturierung und der Herausforderung einer bildlosen Bildlichkeit | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2018-07-11 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 20.06: Kunstphilosophie, Kunsttheorie | de_DE |
dc.subject.gnd | Ästhetik | de_DE |
dc.subject.gnd | Künstlerische Forschung | de_DE |
dc.subject.gnd | Frühromantik / Literatur / Deutsch | de_DE |
dc.subject.gnd | Poststrukturalismus | de_DE |
dc.subject.gnd | Ornament | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Andere | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Bildende Künste Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-94452 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Steudler, Sandro | - |
item.creatorGND | Steudler, Sandro | - |
item.advisorGND | Ott, Michaela | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
DissertationSteudler.pdf | Dissertation Sandro Steudler | 1d891698a23250d0547ce7bda8577772 | 3.88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
328
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.12.2024
Download(s)
387
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.12.2024
Werkzeuge