DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Möllmann, Christian | - |
dc.contributor.advisor | Kempf, Alexander | - |
dc.contributor.author | Püts, Anne Katherina Miriam | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T15:11:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T15:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9528 | - |
dc.description.abstract | The ecosystem in the southern part of the North Sea, like many other marine ecosystems around the world, is threatened by diverse anthropogenic and environmental pressures. It is being utilized heavily by the fishing industry and impacted by installations of renewable energy systems, shipping and aquaculture. Simultaneously, environmental drivers like climate change are adding stress to the ecosystem. All of these drivers can potentially change the structure of the ecosystem, especially by inducing shifts in species distributions. Spatial management of marine ecosystems aims to assess and address the individual and cumulative impacts of these pressures on the ecosystem, while evaluating trade-offs between conservation goals and economically important fishing procedures. In order to scientifically support management decisions and inform stakeholders on the effects of spatial ecosystem management, a set of statistical tools can be applied. This statistical toolbox is filled with various approaches from species distribution models to complex end-to-end food web models that account for anthropogenic pressures and environmental influences. Combining different modelling approaches can foster the strength of each method, which will likely be necessary to evaluate the effect of spatial management measures on the ecosystem inits entirety. This PhD thesis aimed to demonstrate the advantages and disadvantages of two approaches: species distribution models and a spatially resolved ecosystem model. Furthermore, it assessed the benefits of utilizing the strength of both modelling techniques when investigating various spatial management issues. These issues encompass (i) the spatial distribution of fishing in the southern part of the North Sea, (ii) the exclusion of such fisheries due to conservation areas as well as renewable energy installations and (iv) the possible consequences of climate change for the ecosystem and its management. | en |
dc.description.abstract | Wie viele Ökosysteme weltweit wird das Ökosystem im südlichen Teil der Nordsee bedroht durch verschiedene anthropogene und umweltbedingte Einflüsse. Es wird stark durch die kommerzielle Fischerei, Installationen zur Förderung von erneuerbaren Energien, die Schifffahrt und die Nutzung durch Aquakulturanlagen beeinflusst. Zeitgleich erhöhen verschiedene Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel der Klimawandel, den Stress auf das Ökosystem. Alle diese Faktoren haben das Potential, die Struktur des Ökosystems zu beeinflussen, besonders wenn sie zu Veränderungen in der Artenverteilung führen. Räumliches Management mariner Ökosysteme hat das Ziel, diese Stressoren unter Berücksichtigung der Trade-offs zwischen Zielen des Naturschutzes und ökonomisch wichtigen Fischereiprozessen sowohl einzeln als auch gemeinsam zu bewerten und zu thematisieren. Eine Reihe statistischer Methoden kann eingesetzt werden, um Managemententscheidungen wissenschaftlich zu unterstützen und Stakeholder über die Auswirkungen des räumlichen Ökosystemmanagements zu informieren. Dieser statistische „Werkzeugkasten“ ist gefüllt mit verschiedenen Methoden, von Artverbreitungsmodelle bis hin zu komplexen End-zu-End Ökosystemmodellen, welche anthropogene Belastungen und Umwelteinflüsse berücksichtigen. Um den ganzheitlichen Effekt räumlicher Managementmaßnahmen auf das Ökosystem zu bewerten, ist die Kombination verschiedener Modellierungsansätze notwendig. Ein Ziel dieser Promotionsarbeit war es, Vor- und Nachteile zweier methodischer Ansätze aufzuzeigen: der Artverbreitungsmodelle und ein räumlich aufgelöstes Ökosystemmodell. Darüber hinaus wurden die Vorteile der ergänzenden Nutzung beider Modelltechniken aufgezeigt und genutzt, um verschiedene räumliche Managementfragen zu evaluieren. Diese Fragen umfassen (i) die räumliche Verbreitung der Fischerei im südlichen Teil der Nordsee, (ii) den Ausschluss der Fischerei, sowohl aus Umweltschutzzonen als auch aus Bereichen mit Anlangen zur Förderung erneuerbarer Energien, (iii) und mögliche Konsequenzen für das Ökosystem und das Management durch den Klimawandel. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2020.109189 | de_DE |
dc.relation.haspart | DOI: 10.1093/icesjms/fsz132 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Ecopath with Ecosim | en |
dc.subject | Ecospace | en |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | de_DE |
dc.title | Evaluating spatial processes and management strategies under changing anthropogenic influences on the ecosystem of the southern part of the North Sea | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2022-02-16 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 42.81: Pisces | de_DE |
dc.subject.bcl | 42.90: Ökologie: Allgemeines | de_DE |
dc.subject.bcl | 42.94: Meeresbiologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Ökosystem | de_DE |
dc.subject.gnd | Modellierung | de_DE |
dc.subject.gnd | Fischerei | de_DE |
dc.subject.gnd | Meeresschutzgebiet | de_DE |
dc.subject.gnd | Offshore-Windpark | de_DE |
dc.subject.gnd | Klimaänderung | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Biologie | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-99464 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Püts, Anne Katherina Miriam | - |
item.creatorGND | Püts, Anne Katherina Miriam | - |
item.advisorGND | Möllmann, Christian | - |
item.advisorGND | Kempf, Alexander | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Thesis_AKMP.pdf | Thesis Püts | bae7179105bea35ac7273b243a488c64 | 17.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
346
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.11.2024
Download(s)
380
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.11.2024
Werkzeuge