![Volltextdatei(en) vorhanden Volltextdatei(en) vorhanden](/image/Document-icon-128x128.png)
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sengstock, Klaus (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Salewski, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:15:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/959 | - |
dc.description.abstract | Siehe Kurzfassung.pdf | de |
dc.description.abstract | See Abstract.pdf | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | RGB-Laser | de |
dc.subject | ZBLAN | de |
dc.subject | Mehrfarbige Laseremission | de |
dc.subject | Mehrstufige Anregung | de |
dc.subject | Fibre-Laser | en |
dc.subject | Fiber-Laser | en |
dc.subject | Multi-colour-laser | en |
dc.subject | RGB-Laser | en |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | Mehrfarbig emittierende, diodenerregte Aufkonversions-Laser auf Basis Pr,Yb-dotierter Fluoridglasfasern | de |
dc.title.alternative | Multi-colour, diode pumped upconversion fibre lasers based on Pr,Yb-doped fluoride glass fibres | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2005-05-02 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 33.18 Optik | |
dc.subject.bcl | 33.38 Quantenoptik, nichtlineare Optik | |
dc.subject.gnd | Faserlaser | |
dc.subject.gnd | Praseodym | |
dc.subject.gnd | Ytterbium | |
dc.subject.gnd | Aufwärtskonversion | |
dc.subject.gnd | Fluoridglas | |
dc.subject.gnd | Rauschunterdrückung | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 2479 | |
tuhh.opus.datecreation | 2005-05-31 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 493389385 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-24793 | |
item.creatorOrcid | Salewski, Stefan | - |
item.advisorGND | Sengstock, Klaus (Prof. Dr.) | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Salewski, Stefan | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | 9dd408ee18343826ba5077f312c3f008 | 66.34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Dissertation.pdf | bececc16853f5e2707557f60bfd2ed5b | 3.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Kurzfassung.pdf | fecfada80f72a05486e52e77f6333142 | 69.94 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
254
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 11.02.2025
Download(s)
142
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 11.02.2025
Werkzeuge